我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
水杉 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 145.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 11.5 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 195.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 14.5 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 15 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 18 | - | - | - | 棵 | 620.00 | 宿遷景桂潤(rùn)園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-30 | 比較 | |
水杉 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 1 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 合肥長(zhǎng)綠苗圃(安徽合肥) | 2022-4-28 | 比較 | |
水杉 | 3 | 200 | 80 | - | 棵 | 18.00 | 湖南常源苗木基地..(湖南長(zhǎng)沙) | 2022-4-11 | 比較 | |
水杉 | 8 | 500 | 200 | - | 棵 | 120.00 | 湖南常源苗木基地..(湖南長(zhǎng)沙) | 2022-4-11 | 比較 | |
水杉 | 15 | 800 | 300 | - | 棵 | 550.00 | 湖南常源苗木基地..(湖南長(zhǎng)沙) | 2022-4-11 | 比較 | |
水杉 | 12 | 800 | 280 | - | 棵 | 320.00 | 湖南常源苗木基地..(湖南長(zhǎng)沙) | 2022-4-11 | 比較 | |
水杉 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 上車價(jià) | 成都苗多多園林工..(四川成都) | 2022-4-10 | 比較 |
水杉 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 370.00 | 上車 | 成都苗多多園林工..(四川成都) | 2022-4-10 | 比較 |
水杉 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 重慶市巴南區(qū)豐盛..(重慶巴南) | 2022-3-31 | 比較 | |
水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 重慶市巴南區(qū)豐盛..(重慶巴南) | 2022-3-31 | 比較 | |
水杉 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 重慶市巴南區(qū)豐盛..(重慶巴南) | 2022-3-31 | 比較 | |
水杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 重慶市巴南區(qū)豐盛..(重慶巴南) | 2022-3-31 | 比較 | |
水杉 | 5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 重慶市巴南區(qū)豐盛..(重慶巴南) | 2022-3-31 | 比較 |
共有1910條 35條/頁(yè) 共55頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |