我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
速生法桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 15866090078 | 山東濟寧意林苗木..(山東濟寧) | 2018-5-6 | 比較 |
速生法桐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 15866090078 | 山東濟寧意林苗木..(山東濟寧) | 2018-5-6 | 比較 |
速生法桐 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 73.00 | 15866090078 | 山東濟寧意林苗木..(山東濟寧) | 2018-5-6 | 比較 |
速生法桐 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 15866090078 | 山東濟寧意林苗木..(山東濟寧) | 2018-5-6 | 比較 |
速生法桐 | 15 | 650 | 380 | - | 棵 | 590.00 | 苗圃苗木直銷 | 宿遷花來草旺園林..(江蘇沭陽) | 2018-4-23 | 比較 |
速生法桐 | 11 | 480 | 260 | - | 棵 | 310.00 | 量大從優(yōu) | 宿遷花來草旺園林..(江蘇沭陽) | 2018-4-23 | 比較 |
速生法桐 | 12 | 500 | 300 | - | 棵 | 380.00 | 量大從優(yōu) | 宿遷花來草旺園林..(江蘇沭陽) | 2018-4-23 | 比較 |
速生法桐 | 10 | 460 | 250 | - | 棵 | 180.00 | 量大從優(yōu) | 宿遷花來草旺園林..(江蘇沭陽) | 2018-4-23 | 比較 |
速生法桐 | 12 | 600 | 350 | - | 棵 | 420.00 | 苗圃苗木直銷 | 宿遷花來草旺園林..(江蘇沭陽) | 2018-4-23 | 比較 |
速生法桐 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 沭陽縣好好園林建..(江蘇沭陽) | 2018-4-10 | 比較 | |
速生法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 11 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 13 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 速生法桐繁殖栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
速生法桐 | 7-9 | 8-10 | 3-4 | 10-11 | 棵 | 35.00 | 保定里縣付海征苗..(河北保定) | 2018-3-29 | 比較 | |
速生法桐 | - | 180 | - | - | 棵 | 2.50 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
速生法桐 | - | 180 | - | - | 棵 | 2.30 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
速生法桐 | 8 | 500 | 200 | - | 棵 | 150.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
速生法桐 | - | 180 | - | - | 棵 | 2.40 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
速生法桐 | 12 | 600 | 300 | - | 棵 | 300.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
速生法桐 | 10 | - | 300 | - | 棵 | 260.00 | 兩年冒帶土球上車價或截桿上車價 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 14 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 裸根定桿 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 兩年冒帶土球上車價或截桿上車價 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 16 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 裸根定桿 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 18 | - | 400 | - | 棵 | 800.00 | 兩年冒帶土球上車價或截桿上車價 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 羅根定桿 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 12 | - | 300 | - | 棵 | 450.00 | 兩年冒帶土球上車價或截桿上車價 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 裸根定桿 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
速生法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 裸根定桿 | 山東泰安雙益苗木..(山東泰安) | 2018-3-10 | 比較 |
共有1097條 35條/頁 共32頁 首頁 前十頁 [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |