我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 苗圃 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.25 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.33 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 苗圃現(xiàn)貨-看苗起貨多種規(guī)格 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 裝車可開苗木發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 45 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 5.00 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 5.00 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 100 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 易縣景森園林(河北保定) | 2021-3-5 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.22 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.26 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 0.30 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.15 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 100 | 60 | - | 棵 | 0.40 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 18.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 0.35 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.25 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 0.30 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 0.35 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.15 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.25 | 量大,價格低 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 |
衛(wèi)矛 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.29 | 沭陽縣長景園林苗..(江蘇沭陽) | 2020-5-14 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.34 | 沭陽縣長景園林苗..(江蘇沭陽) | 2020-4-16 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 3.50 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽縣長景園林苗..(江蘇沭陽) | 2020-4-11 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.34 | 沭陽縣長景園林苗..(江蘇沭陽) | 2020-4-11 | 比較 | |
衛(wèi)矛 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣長景園林苗..(江蘇沭陽) | 2020-4-11 | 比較 |
共有930條 35條/頁 共27頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |