我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
衛矛 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.40 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 130 | - | - | 棵 | 2.00 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 150 | - | - | 棵 | 3.00 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.60 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 180 | - | - | 棵 | 3.50 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 140 | - | - | 棵 | 2.80 | 現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
衛矛 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.12 | 河北省深州市北四..(河北衡水) | 2017-10-25 | 比較 | |
衛矛 | - | 50-60 | 30 | - | 棵 | 0.70 | 批量 | 河北省深州市北四..(河北衡水) | 2017-10-25 | 比較 |
衛矛 | - | 70 | 30 | - | 棵 | 1.05 | 土球包裝,批量 | 河北省深州市北四..(河北衡水) | 2017-10-25 | 比較 |
衛矛 | - | 60-70 | 30 | - | 棵 | 0.90 | 土球包裝,批量 1348292890 | 河北省深州市北四..(河北衡水) | 2017-10-25 | 比較 |
衛矛 | - | 30-45 | - | - | 棵 | 0.20 | 1000000 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 |
衛矛 | - | 30-55 | - | - | 棵 | 0.18 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 35-55 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 60 | - | 30 | 棵 | 0.60 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 70 | - | 50 | 棵 | 0.70 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 50 | - | 30 | 棵 | 0.40 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 90 | 70 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 75 | - | 55 | 棵 | 1.20 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
衛矛 | - | 60-80 | 30 | - | 棵 | 0.25 | 江蘇沭陽張于苗木..(江蘇宿遷) | 2017-9-25 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 60 | 40 | 0 | 棵 | 1.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 75 | 55 | 0 | 棵 | 2.20 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 65 | 45 | 0 | 棵 | 1.20 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 120 | 100 | 0 | 棵 | 40.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 90 | 70 | 0 | 棵 | 5.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 50 | 30 | 0 | 棵 | 0.60 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 115 | 90 | 0 | 棵 | 20.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 80 | 60 | 0 | 棵 | 2.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 85 | 65 | 0 | 棵 | 3.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 55 | 35 | 0 | 棵 | 0.70 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 100 | 75 | 0 | 棵 | 8.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 70 | 50 | 0 | 棵 | 2.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 65 | 45 | 0 | 棵 | 1.20 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
衛矛 | 0 | 60 | 30 | 0 | 棵 | 0.70 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
共有930條 35條/頁 共27頁 首頁 前十頁 [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |