我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
香樟 | 20-20 | 700-700 | 200-200 | 25-25 | 棵 | 700.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 22-22 | 500-500 | 200-200 | 27-27 | 棵 | 2,000.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 25-25 | 1300-1300 | 400-400 | 31-31 | 棵 | 2,300.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 25-25 | 700-700 | 300-300 | 31-31 | 棵 | 4,500.00 | 精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 30-30 | 1100-1100 | 400-400 | 37-37 | 棵 | 2,800.00 | 精品熟貨截桿油樟 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 40-40 | 1100-1100 | 400-400 | 50-50 | 棵 | 4,000.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 60-60 | 1200-1200 | 400-400 | 70-70 | 棵 | 9,000.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 50-50 | 1100-1100 | 400-400 | 60-60 | 棵 | 6,000.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | - | 800-800 | 350-350 | 10-10 | 棵 | 2,200.00 | 多頭香樟,每桿10公分,4-6桿 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | - | 600-600 | 350-350 | 15-15 | 棵 | 4,000.00 | 多頭香樟,4-6桿,每桿15公分 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 7 | 600 | 300 | 10 | 棵 | 100.00 | 全冠精品 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 9 | 600 | 300 | 11 | 棵 | 200.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 11 | 800 | 300 | 14 | 棵 | 280.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 14 | 500 | 150 | 17 | 棵 | 480.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 13 | 400 | 150 | 15 | 棵 | 380.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 12 | 600 | 300 | 15 | 棵 | 400.00 | 全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 13 | 600 | 300 | 16 | 棵 | 500.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 14 | 600 | 300 | 17 | 棵 | 550.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 16 | 600 | 300 | 19 | 棵 | 700.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 17 | 600 | 300 | 20 | 棵 | 700.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 18 | 800 | 500 | 22 | 棵 | 1,400.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 18 | 800 | 500 | 22 | 棵 | 2,400.00 | 精品全冠熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 20 | 800 | 500 | 24 | 棵 | 2,700.00 | 精品全冠熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 21 | 800 | 500 | 26 | 棵 | 3,000.00 | 精品全冠熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 21 | 800 | 500 | 25 | 棵 | 1,100.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
香樟 | 22 | 800 | 500 | 27 | 棵 | 1,300.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 23 | 800 | 500 | 28 | 棵 | 1,400.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 23 | 800 | 500 | 28 | 棵 | 3,700.00 | 精品全冠熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 23 | 800 | 500 | 28 | 棵 | 2,100.00 | 精品全冠 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 24 | 800 | 500 | 29 | 棵 | 1,500.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 24 | 800 | 500 | 29 | 棵 | 4,500.00 | 精品全冠熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 25 | 800 | 500 | 30 | 棵 | 1,600.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 26 | 800 | 500 | 31 | 棵 | 1,800.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 28 | 800 | 500 | 33 | 棵 | 2,700.00 | 截桿熟貨油樟 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
香樟 | 28 | 1000 | 500 | 33 | 棵 | 2,000.00 | 截桿熟貨 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
共有2327條 35條/頁(yè) 共67頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |