我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
香樟 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 23 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 22 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 30 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
香樟 | 12 | 350 | - | - | 棵 | 180.80 | 湖南省長沙市雨花..(湖南長沙) | 2020-4-1 | 比較 | |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.80 | 湖南省長沙市雨花..(湖南長沙) | 2020-4-1 | 比較 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 40.80 | 湖南省長沙市雨花..(湖南長沙) | 2020-4-1 | 比較 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 88.00 | 湖南省長沙市雨花..(湖南長沙) | 2020-4-1 | 比較 | |
香樟 | 18 | 450 | - | - | 棵 | 680.80 | 湖南省長沙市雨花..(湖南長沙) | 2020-4-1 | 比較 | |
香樟 | 22 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 21 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 19 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 17 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 14 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 16 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 張延松(個體經營..(河南南陽) | 2020-3-25 | 比較 | |
香樟 | 20-30 | 80 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 重慶沛脈園林工程..(重慶巴南) | 2020-3-22 | 比較 | |
香樟 | 30-35 | 80 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 重慶沛脈園林工程..(重慶巴南) | 2020-3-22 | 比較 | |
香樟 | 40-45 | 120 | - | - | 棵 | 4,000.00 | 重慶沛脈園林工程..(重慶巴南) | 2020-3-22 | 比較 | |
香樟 | 48-49 | 120 | - | - | 棵 | 8,000.00 | 重慶沛脈園林工程..(重慶巴南) | 2020-3-22 | 比較 | |
香樟 | 56 | 120 | - | - | 棵 | 10,000.00 | 重慶沛脈園林工程..(重慶巴南) | 2020-3-22 | 比較 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 湖南省湘西州花垣..(湖南湘西) | 2020-3-19 | 比較 | |
香樟 | 1-20 | 1-10000 | 1-800 | 1-20 | 棵 | 98.00 | 規格價格詳談量大 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 |
香樟 | 13-14 | 450-500 | 300-350 | 14-15 | 棵 | 480.00 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 | |
香樟 | 20-22 | 550-650 | 300-350 | 20-22 | 棵 | 1,800.00 | 移栽 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 |
香樟 | 1-20 | 50-800 | 50-800 | 1-20 | 棵 | 1,998.00 | 大量供應香樟 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 |
香樟 | 8-9 | 200-400 | 200-400 | 8-9 | 棵 | 80.00 | 大量供應3-8公分香樟,價格面議 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 |
香樟 | 7-8 | 200-400 | 200-400 | 7-8 | 棵 | 70.00 | 大量供應3-8公分香樟,價格面議 | 湖南郴州馬尼拉草..(湖南郴州) | 2020-3-3 | 比較 |
共有2327條 35條/頁 共67頁 首頁 前十頁 [41] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |