我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
銀海棗 | 30-30 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 假植苗 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
銀海棗 | - | 450 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 桿高 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
銀海棗 | - | 400 | - | - | 棵 | 1,100.00 | 桿高 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
銀海棗 | - | 550 | - | - | 棵 | 2,800.00 | 桿高 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
銀海棗 | 35 | 600 | 400 | - | 棵 | 1,500.00 | 地苗 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2025-1-21 | 比較 |
銀海棗 | - | 250-250 | - | 40-40 | 棵 | 600.00 | 高度=脫桿 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
銀海棗 | - | 200-200 | - | 40-40 | 棵 | 400.00 | 高度=脫桿 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
銀海棗 | 30-35 | 400-420 | 250-300 | 30-35 | 棵 | 700.00 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 | |
銀海棗 | 35-37 | 450-470 | 250-300 | 35-40 | 棵 | 900.00 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 | |
銀海棗 | - | 3 | 3-3 | - | 棵 | 800.00 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
銀海棗 | 25-30 | 450-550 | 220-300 | 25-30 | 棵 | 900.00 | 漳州色輝苗木場(福建漳州) | 2023-3-4 | 比較 | |
銀海棗 | 30-35 | 600-650 | 300-350 | 40-50 | 棵 | 1,000.00 | 專業種植 | 漳浦縣森華花卉專..(福建漳州) | 2022-5-30 | 比較 |
銀海棗 | 40-45 | 500-600 | 300-350 | 40-50 | 棵 | 700.00 | 桿高3米以上13656056036 | 福建銀海棗(中東..(福建漳州) | 2022-4-13 | 比較 |
銀海棗 | 35-55 | 350-500 | 75-85 | 55-75 | 棵 | 600.00 | 漳浦縣馬口貴賓園..(福建漳州) | 2019-10-12 | 比較 | |
銀海棗 | - | 350 | 400 | 45 | 棵 | 950.00 | 高度指桿高 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 |
銀海棗 | - | 300 | 400 | 45 | 棵 | 800.00 | 高度指桿高 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 |
銀海棗 | - | 250 | 400 | 40 | 棵 | 400.00 | 高度指桿高 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 |
銀海棗 | - | 200 | 400 | 40 | 棵 | 350.00 | 高度指桿高 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 |
銀海棗 | - | 400-450 | - | 45-55 | 棵 | 500.00 | 湛江市花村林生綠..(廣東湛江) | 2018-8-5 | 比較 | |
銀海棗 | - | 250-300 | - | 30-45 | 棵 | 300.00 | 湛江市花村林生綠..(廣東湛江) | 2018-8-5 | 比較 | |
銀海棗 | - | 300-400 | - | 40-50 | 棵 | 400.00 | 湛江市花村林生綠..(廣東湛江) | 2018-8-5 | 比較 | |
銀海棗 | 40 | 400 | 40 | 55 | 棵 | 1,500.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 40 | 450 | 40 | 55 | 棵 | 1,800.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 40 | 500 | 40 | 55 | 棵 | 2,100.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 40 | 350 | 400 | 55 | 棵 | 1,000.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 40 | 400 | 40 | 55 | 棵 | 1,200.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 40 | 300 | 400 | 55 | 棵 | 850.00 | 實體桿高度,基地還有大量各種規格歡迎咨詢 | 漳浦縣馬口宏遠園..(福建漳州) | 2018-6-26 | 比較 |
銀海棗 | 20-35 | 100-150 | 120-150 | 20-35 | 棵 | 230.00 | 高度指桿高 | 福建東華綠化苗木..(福建漳州) | 2017-1-10 | 比較 |
銀海棗 | 20-40 | 150-200 | 120-150 | 20-40 | 棵 | 350.00 | 高度指桿高 | 福建東華綠化苗木..(福建漳州) | 2017-1-10 | 比較 |
銀海棗 | 20-45 | 250-300 | 120-150 | 20-45 | 棵 | 750.00 | 高度指桿高 | 福建東華綠化苗木..(福建漳州) | 2017-1-10 | 比較 |
銀海棗 | 20-45 | 200-250 | 120-150 | 20-45 | 棵 | 900.00 | 高度指桿高 | 福建東華綠化苗木..(福建漳州) | 2017-1-10 | 比較 |
共有31條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |