我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
榆葉梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 500.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 220.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 育才花木公司(江蘇宿遷) | 2019-5-2 | 比較 | |
榆葉梅 | - | 200-250 | 100-150 | 3 | 棵 | 10.00 | 沭陽乾坤園林景觀..(江蘇宿遷) | 2019-4-18 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 45.00 | 沭陽乾坤園林景觀..(江蘇宿遷) | 2019-4-18 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 8.00 | 沭陽乾坤園林景觀..(江蘇宿遷) | 2019-4-17 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 5 | 棵 | 28.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 12 | 棵 | 320.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 8 | 棵 | 120.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 4 | 棵 | 16.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 10 | 棵 | 240.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 48.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 9 | 棵 | 180.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-30 | 比較 |
榆葉梅 | - | 200 | 80 | 3 | 棵 | 17.00 | 帶土球裝車 | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 200 | 80 | 6 | 棵 | 70.00 | 雖市場(chǎng)上下浮動(dòng) | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 200 | 80 | 2 | 棵 | 11.00 | 帶土球裝車 | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 120 | 40 | - | 棵 | 2.20 | 雖市場(chǎng)上下浮動(dòng) | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 200 | 100 | 5 | 棵 | 55.00 | 帶土球裝車 | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 120 | 40 | - | 棵 | 2.20 | 雖市場(chǎng)上下浮動(dòng) | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 200 | 100 | 4 | 棵 | 26.00 | 雖市場(chǎng)上下浮動(dòng) | 定州市永興苗圃場(chǎng)..(河北保定) | 2019-3-28 | 比較 |
榆葉梅 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.36 | 可長(zhǎng)期供應(yīng) | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 70-90 | - | - | 棵 | 0.95 | 自產(chǎn)自銷 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | - | - | 2 | 棵 | 11.00 | 13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.50 | 全國(guó)發(fā)貨 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.30 | 詳情面議 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | 9 | - | - | - | 棵 | 86.00 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 | |
榆葉梅 | - | - | - | 6 | 棵 | 130.00 | 貨源充足 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.38 | 自產(chǎn)自銷 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | 6 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 全國(guó)發(fā)貨 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
榆葉梅 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.50 | 貨源充足 | 沭陽縣多寶苗木場(chǎng)..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
共有1823條 35條/頁 共53頁 首頁 前十頁 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |