![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
![]() |
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
重陽木 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-4-15 | 比較 | |
重陽木 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-4-15 | 比較 | |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-4-15 | 比較 | |
重陽木 | 18-18.5 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 數量500 株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 15-15.5 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 數量2000 株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 20-22 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 數量150 株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 5-5.5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 數量10000株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 10-10.5 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 數量4000 株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 3-3.5 | - | - | - | 棵 | 7.50 | 數量20000株 | 九江綠世紀園林綠..(江西九江) | 2021-3-21 | 比較 |
重陽木 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 杭州蕭山明富花木..(浙江杭州) | 2021-3-15 | 比較 | |
重陽木 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 杭州蕭山明富花木..(浙江杭州) | 2021-3-15 | 比較 | |
重陽木 | 12 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 杭州蕭山明富花木..(浙江杭州) | 2021-3-15 | 比較 | |
重陽木 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 質量保證 | 杭州蕭山新街鎮良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 精品移植苗 | 淮安市非凡園林建..(江蘇宿遷) | 2020-11-28 | 比較 |
重陽木 | 10 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
重陽木 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 5 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-8-15 | 比較 | |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 袋苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 7 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 地苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 15 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 地苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 移植苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 10 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 地苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 30 | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | 移植苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 8 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 地苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
重陽木 | 30 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | 江蘇沭陽蘇蘇園林..(江蘇沭陽) | 2020-5-6 | 比較 |
共有1005條 35條/頁 共29頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |