![]() |
我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | - | - | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)七夕花卉園藝..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-3-20 | 比較 | |
紫竹 | 2 | 300 | - | - | 棵 | 3.80 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紫竹 | - | 300 | - | - | 棵 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | - | 800 | - | - | 棵 | 38.00 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | - | 500 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | - | 400 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣云云園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-12-27 | 比較 | |
紫竹 | 2-2.5 | 200-400 | - | - | 棵 | 4.80 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-8-30 | 比較 |
紫竹 | - | 200-300 | - | - | 棵 | 5.80 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信1380524 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-8-30 | 比較 |
紫竹 | 3-3.5 | 300-500 | - | - | 棵 | 14.00 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-8-30 | 比較 |
紫竹 | 1-1.5 | 150-200 | - | - | 棵 | 2.40 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-8-30 | 比較 |
紫竹 | 2-3 | 200-300 | - | - | 棵 | 14.00 | 青州市侃佳苗木購(gòu)..(山東濰坊) | 2018-8-17 | 比較 | |
紫竹 | 1-1.5 | 240-300 | - | - | 棵 | 8.50 | 青州市侃佳苗木購(gòu)..(山東濰坊) | 2018-8-17 | 比較 | |
紫竹 | 5 | 500 | - | - | 棵 | 10.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
紫竹 | 4 | 450 | - | - | 棵 | 8.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
紫竹 | 1 | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
紫竹 | 3 | 400 | - | - | 棵 | 5.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
紫竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 1.20 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽(yáng)縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-7-8 | 比較 |
紫竹 | 5 | 500 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-6-1 | 比較 | |
紫竹 | 4 | 450 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-6-1 | 比較 | |
紫竹 | 3 | 400 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-6-1 | 比較 | |
紫竹 | 2 | 300 | - | - | 棵 | 3.80 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-5-31 | 比較 | |
紫竹 | 1 | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-5-31 | 比較 |
共有193條 35條/頁(yè) 共6頁(yè) [1] [2] [3] [4] 5 [6] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話(huà):0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |