我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 益陽(yáng)振興園林(湖南益陽(yáng)) | 2023-11-28 | 比較 | |
紫薇 | 15 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 益陽(yáng)振興園林(湖南益陽(yáng)) | 2023-11-28 | 比較 | |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 益陽(yáng)振興園林(湖南益陽(yáng)) | 2023-11-28 | 比較 | |
紫薇 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 益陽(yáng)振興園林(湖南益陽(yáng)) | 2023-11-28 | 比較 | |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 益陽(yáng)振興園林(湖南益陽(yáng)) | 2023-11-28 | 比較 | |
紫薇 | 8 | 300 | 200 | - | 棵 | 260.00 | 青島抬頭生態(tài)建設(shè)..(山東青島) | 2023-10-10 | 比較 | |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 青島抬頭生態(tài)建設(shè)..(山東青島) | 2023-10-10 | 比較 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 青島抬頭生態(tài)建設(shè)..(山東青島) | 2023-10-10 | 比較 | |
紫薇 | 6 | 300 | 200 | - | 棵 | 70.00 | 裸根 | 青島抬頭生態(tài)建設(shè)..(山東青島) | 2023-10-10 | 比較 |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 青島抬頭生態(tài)建設(shè)..(山東青島) | 2023-10-10 | 比較 | |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 四川大紅色的 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 14 | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 15 | - | - | - | 棵 | 8,200.00 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 82.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 335.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 625.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 11 | - | - | - | 棵 | 825.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 12 | - | - | - | 棵 | 908.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 1 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 9 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 量大從優(yōu) | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 1 | - | - | - | 棵 | 5.80 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.80 | 歡迎來(lái)電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
共有3522條 35條/頁(yè) 共101頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |