![]() |
我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
檜柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 20.00 | 歡迎來(lái)電詢(xún)問(wèn)精確介格包您滿(mǎn)意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 |
檜柏 | - | 220 | - | - | 棵 | 26.00 | 歡迎來(lái)電詢(xún)問(wèn)精確介格包您滿(mǎn)意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 |
檜柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 | |
檜柏 | - | 350 | - | - | 棵 | 100.00 | 歡迎來(lái)電詢(xún)問(wèn)精確介格包您滿(mǎn)意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 | |
檜柏 | - | 400 | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 | |
檜柏 | - | 500 | - | - | 棵 | 240.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 | |
檜柏 | - | 600 | - | - | 棵 | 300.00 | 歡迎來(lái)電詢(xún)問(wèn)精確介格包您滿(mǎn)意 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-6-14 | 比較 |
檜柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.40 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 110 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 160 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 170 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 190 | - | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 33.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 220 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 350 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 450 | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 400 | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 500 | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
檜柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 15.00 | 15358380284 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 |
檜柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 |
共有1952條 35條/頁(yè) 共56頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話(huà):0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |