![]() |
我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
檜柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 更格歡迎咨詢 | 江蘇省沭陽(yáng)縣夢(mèng)溪..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-2-8 | 比較 |
檜柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 更格歡迎咨詢 | 江蘇省沭陽(yáng)縣夢(mèng)溪..(江蘇沭陽(yáng)) | 2019-2-8 | 比較 |
檜柏 | - | 130-150 | - | - | 棵 | 7.50 | 13305245033 | 沭陽(yáng)千葩商貿(mào)有限..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-10-18 | 比較 |
檜柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 23.00 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.60 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.40 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.90 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.90 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.70 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 53.00 | 沭陽(yáng)華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
檜柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 2.20 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 220 | 80 | - | 棵 | 55.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 45.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 100120 | - | - | 棵 | 4.50 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 140150 | - | - | 棵 | 18.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 130140 | - | - | 棵 | 15.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 45.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.40 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 300 | 120 | - | 棵 | 90.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 6.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 3.80 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 120.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 90.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 140 | 55 | - | 棵 | 20.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 35.00 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 4050 | - | - | 棵 | 0.80 | 價(jià)格低,質(zhì)量?jī)?yōu) | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
檜柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽(yáng)縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-7-8 | 比較 | |
檜柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.20 | 電話13815732423 | 沭陽(yáng)縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-7-8 | 比較 |
檜柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 13.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30 | 沭陽(yáng)縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-7-8 | 比較 |
檜柏 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 常年供應(yīng)各種規(guī)格檜柏價(jià)格電話詳談 | 沭陽(yáng)縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-7-8 | 比較 |
共有1952條 35條/頁(yè) 共56頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [41] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |