我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
棣棠 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 130 | 120 | - | 株 | 15.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 110 | 90 | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 70 | 50 | - | 株 | 2.50 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 130 | 120 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.40 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 100 | 80 | - | 株 | 6.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 90 | 70 | - | 株 | 5.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
棣棠 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 15.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 160 | 150 | - | 棵 | 70.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 4.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 8.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 120 | 110 | - | 棵 | 25.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 110 | 100 | - | 棵 | 18.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 90 | 80 | - | 棵 | 12.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 150 | 140 | - | 棵 | 56.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 140 | 130 | - | 棵 | 40.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 130 | 120 | - | 棵 | 32.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 70 | 60 | - | 棵 | 5.80 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 2.40 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
棣棠 | - | 100 | 70 | - | 棵 | 3.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.55 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 0.90 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 70 | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.75 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 2.20 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
棣棠 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 |
共有696條 35條/頁 共20頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |