我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 粒/斤 | 出芽率 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 30.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 快遞全國(guó)量大優(yōu)惠 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 20.00 | 種子小苗保鮮保濕量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 快遞全國(guó)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 手機(jī)微信同號(hào) | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-23 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 快遞全國(guó)2-5天到家 | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 39.00 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
紅天竺種子 | - | - | 斤 | 28.00 | 江蘇聚軒閣花木場(chǎng) | 沭陽(yáng)縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-3-15 | 比較 |
紅天竺種子 | 10000-15000 | 80-85 | 斤 | 77.00 | 當(dāng)年新種,質(zhì)量保證 | 開(kāi)原市靠山鎮(zhèn)森源..(遼寧鐵嶺) | 2018-1-23 | 比較 |
共有11條 35條/頁(yè) 共1頁(yè) 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |