我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
蜀葵種子 | 20000-30000 | 80-90 | 斤 | 48.00 | 隨行論價(jià)13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行就市13951595922種子小苗 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 40.00 | 優(yōu)質(zhì)精品進(jìn)口凈種子 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 粒 | 0.50 | 20斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠151612614 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 45.00 | 規(guī)格齊全 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 多種規(guī)格量大從優(yōu)隨行就市種子小苗全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 38.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 25.01 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 26.00 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀葵種子 | 1 | 95 | 斤 | 70.00 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-9-29 | 比較 |
蜀葵種子 | - | 70-80 | 斤 | 36.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 34.00 | 價(jià)格僅供參考 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 34.00 | 價(jià)格僅供參考 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 28.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 45.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-1-25 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 30.00 | 50斤起批價(jià)格更優(yōu)惠153583802 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 30.00 | 50斤起批價(jià)格更優(yōu)惠153583802 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 25.00 | 新種子量大從優(yōu)小苗快遞全國(guó) | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 20.00 | 量大優(yōu)惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 25.00 | 新種子量大從優(yōu)小苗快遞全國(guó) | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 量大優(yōu)惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 | |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 34.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 37.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 39.00 | 支持驗(yàn)貨 | 宿遷鴻泰苗木籽種..(江蘇宿遷) | 2020-5-17 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 63.00 | 全國(guó) | 沭陽(yáng)長(zhǎng)景園林苗木..(江蘇宿遷) | 2019-9-21 | 比較 |
蜀葵種子 | - | - | 斤 | 69.00 | 全國(guó) | 沭陽(yáng)長(zhǎng)景園林苗木..(江蘇宿遷) | 2019-9-21 | 比較 |
共有59條 35條/頁(yè) 共2頁(yè) 1 [2] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |