![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
大葉女貞苗 | 50-70 | - | 籽播 | 棵 | 0.20 | 出售各種大小月季,歡迎到苗圃看苗 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
大葉女貞苗 | 90-100 | - | 籽播 | 棵 | 0.65 | 其它規(guī)格,15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.90 | 自產(chǎn)自銷,議價15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.35 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率1516126145 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-150 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.50 | 量大 | 江蘇沭陽中華苗圃..![]() |
2025-1-13 | 比較 |
大葉女貞苗 | 160-200 | 1 | 籽播 | 棵 | 1.30 | 量大 | 江蘇沭陽中華苗圃..![]() |
2025-1-13 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.90 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 100 | 2 | 籽播 | 棵 | 1.50 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 150 | 2 | 籽播 | 棵 | 2.80 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 50 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.45 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 100 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.80 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 150 | 2 | 籽播 | 棵 | 1.10 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.90 | 詳情面議電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
大葉女貞苗 | 90-100 | - | 籽播 | 棵 | 0.65 | 詳情面議電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50-70 | - | 籽播 | 棵 | 2.00 | 詳情面議電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.32 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
大葉女貞苗 | 90-100 | - | 籽播 | 棵 | 0.60 | 13805245675其它電議 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.80 | 13805245675其它電議 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50-70 | - | 籽播 | 棵 | 0.15 | 看貨起苗 財(cái)富熱線 138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 50-70 | - | 籽播 | 棵 | 0.18 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.80 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.80 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
大葉女貞苗 | 90-100 | - | 籽播 | 棵 | 0.60 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
大葉女貞苗 | 120-150 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50-70 | - | 籽播 | 棵 | 0.20 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100-120 | - | 籽播 | 棵 | 0.90 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
大葉女貞苗 | 150 | 2 | 籽播 | 棵 | 1.60 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉女貞苗 | 50 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
大葉女貞苗 | 100 | 2 | 籽播 | 棵 | 1.20 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
共有31條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |