我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
丹桂 | 50-80 | 3 | 嫁接 | 棵 | 14.80 | 快遞全國量大優惠 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
丹桂 | 40-100 | - | 嫁接 | 棵 | 15.50 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
丹桂 | 20-30 | 1-1 | 扦插 | 棵 | 0.20 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 50-75 | 1-1 | 扦插 | 棵 | 0.40 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 150-180 | 2-2 | 扦插 | 棵 | 1.50 | 帶10公分土球 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
丹桂 | 100-120 | 1-2 | 扦插 | 棵 | 0.50 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 150-180 | 2-2 | 扦插 | 棵 | 1.00 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 100-120 | 2-2 | 扦插 | 棵 | 0.60 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 10-30 | 1-1 | 扦插 | 棵 | 0.20 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 | |
丹桂 | 80-1.2 | 2-3 | 扦插 | 棵 | 2.20 | 具體電議 | 咸寧市林木種苗場..(湖北咸寧) | 2018-3-6 | 比較 |
丹桂 | 50-80 | 2-3 | 扦插 | 棵 | 1.00 | 具體電議 | 咸寧市林木種苗場..(湖北咸寧) | 2018-3-6 | 比較 |
丹桂 | 50-80 | - | 扦插 | 棵 | 1.20 | 咸寧市林木種苗場..(湖北咸寧) | 2018-3-6 | 比較 | |
丹桂 | 30-40 | - | 扦插 | 棵 | 0.60 | 咸寧市林木種苗場..(湖北咸寧) | 2018-3-6 | 比較 | |
丹桂 | 50-80 | 3 | 嫁接 | 棵 | 14.80 | 快遞全國量大優惠 | 沭陽陳東福苗木場..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
丹桂 | 15-20 | 1-2 | 扦插 | 棵 | 3.50 | 湖南長沙縣富興苗..(湖南長沙) | 2024-3-28 | 比較 | |
丹桂 | 50-80 | 3 | 籽播 | 棵 | 15.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-25 | 比較 |
丹桂 | 50-80 | 2-3 | 嫁接 | 棵 | 12.00 | 種子小苗隨行論價 包郵全國;量大優惠 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
丹桂 | 40-100 | - | 籽播 | 棵 | 15.50 | 詳情面議電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
丹桂 | 40-100 | - | 嫁接 | 棵 | 15.00 | 13805245675其它電議 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
丹桂 | 50-80 | 3 | 嫁接 | 棵 | 14.80 | 到基地買苗品種多、規格全、數量大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
丹桂 | 40-100 | - | 嫁接 | 棵 | 15.00 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
丹桂 | 50-80 | 3 | 嫁接 | 棵 | 14.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
丹桂 | 40-100 | - | 嫁接 | 棵 | 10.00 | 農戶價現挖現賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
共有23條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |