我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對比 |
紅楓小苗 | 80-120 | 1-2 | 嫁接 | 棵 | 6.50 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
紅楓小苗 | 8-10 | 1-1 | 籽播 | 棵 | 0.60 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
紅楓小苗 | 60-80 | 2-3 | 嫁接 | 棵 | 2.00 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
紅楓小苗 | 60-80 | - | 嫁接 | 棵 | 5.00 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
紅楓小苗 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 0.16 | 保鮮保濕快遞全國15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
紅楓小苗 | 100 | 1-3 | 籽播 | 棵 | 4.80 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 50 | 1 | 籽播 | 棵 | 3.50 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
紅楓小苗 | 100 | 2 | 籽播 | 棵 | 8.00 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
紅楓小苗 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 2.00 | 詳情電話咨詢13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
紅楓小苗 | 5-8 | - | 籽播 | 棵 | 0.60 | 詳情電話咨詢13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
紅楓小苗 | 5-10 | - | 籽播 | 棵 | 1.00 | 詳情電話咨詢13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
紅楓小苗 | 95-100 | - | 籽播 | 棵 | 7.00 | 詳情電話咨詢13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
紅楓小苗 | 95-100 | - | 籽播 | 棵 | 7.00 | 詳情電話咨詢13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
紅楓小苗 | 30-50 | - | 嫁接 | 棵 | 0.80 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國1805111 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 40-50 | - | 籽播 | 棵 | 1.00 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 5-10 | - | 籽播 | 棵 | 0.80 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
紅楓小苗 | 10-15 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國1805111 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 50 | 1 | 嫁接 | 棵 | 1.50 | 專業(yè)種苗供應(yīng)商 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 95-100 | - | 籽播 | 棵 | 6.50 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
紅楓小苗 | 5-8 | - | 籽播 | 棵 | 0.80 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國1805111 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 30-50 | - | 籽播 | 棵 | 1.20 | 量大優(yōu)惠 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
紅楓小苗 | 10-20 | 1 | 籽播 | 棵 | 2.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
紅楓小苗 | 50-80 | 1-1 | 嫁接 | 棵 | 0.50 | 嫁接 | 嵊州東林國慶苗木..(浙江紹興) | 2017-10-8 | 比較 |
紅楓小苗 | 80-100 | 1-1 | 嫁接 | 棵 | 1.20 | 嫁接 | 嵊州東林國慶苗木..(浙江紹興) | 2017-10-8 | 比較 |
紅楓小苗 | 100-250 | 1-1 | 嫁接 | 棵 | 1.80 | 嫁接 | 嵊州東林國慶苗木..(浙江紹興) | 2017-10-8 | 比較 |
紅楓小苗 | 30-50 | - | 嫁接 | 棵 | 1.20 | 小苗保鮮快遞全國15312747568 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
紅楓小苗 | 10-15 | - | 籽播 | 棵 | 0.35 | 小苗保鮮快遞全國15312747568 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
紅楓小苗 | 30-50 | - | 籽播 | 棵 | 1.50 | 小苗保鮮快遞全國15312747568 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
紅楓小苗 | 50 | 1 | 扦插 | 棵 | 0.80 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
紅楓小苗 | 100 | 2 | 扦插 | 棵 | 1.50 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
紅楓小苗 | 100 | 2 | 嫁接 | 棵 | 4.50 | 15950633990 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 |
紅楓小苗 | 120 | 2 | 嫁接 | 棵 | 6.00 | 15950633990 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 |
紅楓小苗 | 50 | 1 | 嫁接 | 棵 | 1.50 | 15950633990 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 |
紅楓小苗 | 80-100 | 1-1 | 嫁接 | 棵 | 2.50 | 規(guī)格齊全13812313257 | 沭陽凱之琳花木園..(江蘇沭陽) | 2017-3-1 | 比較 |
紅楓小苗 | 80-95 | 1-1 | 籽播 | 棵 | 3.80 | 規(guī)格齊全13812313257 | 沭陽凱之琳花木園..(江蘇沭陽) | 2017-3-1 | 比較 |
共有78條 35條/頁 共3頁 [1] 2 [3] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |