![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
![]() |
|
產品名稱 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
龍柏苗 | - | - | 籽播 | 棵 | 0.48 | 隨行就市量大優惠 快遞全國微信1395 | 沭陽縣新河鎮新槐..![]() |
2025-2-5 | 比較 |
龍柏苗 | - | - | 籽播 | 棵 | 0.60 | 隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..![]() |
2025-2-5 | 比較 |
龍柏苗 | - | 1-2 | 嫁接 | 棵 | 0.41 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..![]() |
2025-2-5 | 比較 |
龍柏苗 | 40-60 | - | 分株 | 棵 | 1.00 | 隨行就市量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..![]() |
2025-2-5 | 比較 |
龍柏苗 | - | 1-2 | 嫁接 | 棵 | 0.18 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..![]() |
2025-2-5 | 比較 |
龍柏苗 | 20 | 1 | 嫁接 | 棵 | 0.20 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 | |
龍柏苗 | 15-20 | 1 | 嫁接 | 棵 | 0.17 | 誠信經營 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
龍柏苗 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 0.16 | 隨行論價 | 沭陽縣茂葉苗木園..![]() |
2025-1-27 | 比較 |
龍柏苗 | 120 | - | 籽播 | 棵 | 2.80 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 80 | - | 籽播 | 棵 | 1.50 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 200 | - | 籽播 | 棵 | 12.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 160 | - | 籽播 | 棵 | 6.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 100 | - | 籽播 | 棵 | 2.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 30 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 180 | - | 籽播 | 棵 | 8.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 150 | - | 籽播 | 棵 | 5.20 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 40 | - | 籽播 | 棵 | 0.50 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 70 | - | 籽播 | 棵 | 1.30 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 170 | - | 籽播 | 棵 | 6.80 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 210 | - | 籽播 | 棵 | 15.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 190 | - | 籽播 | 棵 | 10.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 50 | - | 籽播 | 棵 | 0.70 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 90 | - | 籽播 | 棵 | 1.80 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 60 | - | 籽播 | 棵 | 1.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 220 | - | 籽播 | 棵 | 18.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 130 | - | 籽播 | 棵 | 4.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 140 | - | 籽播 | 棵 | 4.60 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 110 | - | 籽播 | 棵 | 2.40 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
龍柏苗 | 70 | - | 籽播 | 棵 | 1.30 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 180 | - | 籽播 | 棵 | 10.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 30 | - | 籽播 | 棵 | 0.30 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 40 | - | 籽播 | 棵 | 0.50 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 190 | - | 籽播 | 棵 | 13.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 80 | - | 籽播 | 棵 | 1.50 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
龍柏苗 | 210 | - | 籽播 | 棵 | 20.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 |
共有47條 35條/頁 共2頁 1 [2] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |