我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
灑金柏 | 30 | - | 扦插 | 棵 | 0.30 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 20 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.12 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 20 | - | 扦插 | 棵 | 0.15 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 10-50 | - | 籽播 | 棵 | 0.10 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 50 | - | 扦插 | 棵 | 0.70 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 10 | - | 扦插 | 棵 | 0.10 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 70 | - | 籽播 | 棵 | 6.00 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 60 | - | 籽播 | 棵 | 1.50 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
灑金柏 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 0.10 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | 5-10 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.08 | 量大優(yōu)惠·保鮮保濕1380524567 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | - | 1-2 | 籽播 | 棵 | 0.28 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國1380524 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | - | 1-2 | 籽播 | 棵 | 0.22 | 隨行論價(jià)·量大優(yōu)惠1380524567 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | - | - | 籽播 | 棵 | 0.08 | 快遞全國2-5天到家 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | 10-15 | 1-2 | 扦插 | 棵 | 0.28 | 快遞全國2-5天到家 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 0.10 | 種子小苗保鮮保濕快遞全國1380524 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | 10-20 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.12 | 參考價(jià) 詢價(jià)13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
灑金柏 | 10-20 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.04 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)量大可以價(jià)格 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
灑金柏 | 5-10 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.04 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)量大可以價(jià)格 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
灑金柏 | 40 | - | 籽播 | 棵 | 2.30 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
灑金柏 | 20-35 | 2 | 分株 | 棵 | 0.45 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
灑金柏 | 10-18 | 1 | 扦插 | 棵 | 0.10 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
灑金柏 | 10-15 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.08 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
灑金柏 | 3-10 | - | 籽播 | 棵 | 0.06 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
灑金柏 | 25-35 | 1-1 | 扦插 | 棵 | 0.50 | 湖南長沙現(xiàn)代園林..(湖南長沙) | 2018-3-3 | 比較 | |
灑金柏 | 40-50 | 2-2 | 扦插 | 棵 | 0.80 | 湖南長沙現(xiàn)代園林..(湖南長沙) | 2018-3-3 | 比較 | |
灑金柏 | 10-20 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.12 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
灑金柏 | - | - | 籽播 | 棵 | 0.08 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
灑金柏 | 30 | - | 籽播 | 棵 | 1.20 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
灑金柏 | 10-20 | - | 籽播 | 棵 | 0.10 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
灑金柏 | 5-10 | 1 | 籽播 | 棵 | 0.08 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 |
共有135條 35條/頁 共4頁 [1] [2] [3] 4 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |