我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 高度(cm) | 幾年苗 | 繁殖方式 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
桃苗 | - | - | 籽播 | 株 | 0.26 | 種子小苗多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
桃苗 | 10-20 | - | 籽播 | 株 | 0.19 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
桃苗 | - | 1-1 | 籽播 | 棵 | 1.20 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 | ||
桃苗 | 金童五號(hào) | 50-60 | 1-2 | 嫁接 | 株 | 1.50 | 泰安龍翔苗木基地大量供應(yīng)黃桃樹(shù)苗,品種有 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
桃苗 | 金童五號(hào) | 60-80 | 1-2 | 嫁接 | 株 | 2.00 | 15064176477黃桃樹(shù)苗 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
桃苗 | 金童五號(hào) | 80-100 | 1-2 | 嫁接 | 株 | 2.50 | 15064176477黃桃樹(shù)苗 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
桃苗 | - | - | 籽播 | 株 | 0.28 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | |
桃苗 | - | - | 籽播 | 株 | 1.00 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | |
桃苗 | 100 | - | 籽播 | 株 | 1.00 | 量大優(yōu)惠 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
桃苗 | 春雪川中島突圍 | 60-200 | 1-4 | 嫁接 | 株 | 0.30 | 供應(yīng)桃樹(shù)實(shí)生苗 嫁接苗 歡迎新老客戶(hù)前 | 泰安神牛農(nóng)業(yè)科技..(山東泰安) | 2020-11-23 | 比較 |
桃苗 | 水蜜桃 | 120-150 | 3-5 | 嫁接 | 株 | 15.00 | 土球 | 山東省泰安高新區(qū)..(山東泰安) | 2019-8-18 | 比較 |
桃苗 | 水蜜桃 | 100-150 | 2-3 | 嫁接 | 株 | 6.00 | 裸根 | 山東省泰安高新區(qū)..(山東泰安) | 2019-8-18 | 比較 |
桃苗 | 水蜜桃 | 70-100 | 1-1 | 嫁接 | 株 | 3.00 | 裸根 | 山東省泰安高新區(qū)..(山東泰安) | 2019-8-18 | 比較 |
桃苗 | 永連蜜桃2號(hào) | 100-150 | 1-2 | 嫁接 | 棵 | 10.00 | 品種正宗 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)陸林園..(山東泰安) | 2017-8-31 | 比較 |
共有14條 35條/頁(yè) 共1頁(yè) 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |