我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長(zhǎng)度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
大葉扶芳藤 | - | 10-25 | 株 | 0.04 | 保鮮快遞全國(guó)2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 30-60 | 株 | 0.15 | 保鮮快遞全國(guó)2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 10-20 | 株 | 0.04 | 小苗保鮮快遞全國(guó)/兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-60 | 株 | 0.20 | 小苗保鮮包郵全國(guó)兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 70-80 | 株 | 0.30 | 隨行就市13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 90-100 | 株 | 0.50 | 量大優(yōu)惠全國(guó)包郵13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | .3-.5 | 130-150 | 株 | 1.00 | 隨行就市13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 100-120 | 株 | 0.60 | 隨行論價(jià)052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-60 | 株 | 0.40 | 多種小苗 量大優(yōu)惠 保鮮保濕 快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.40 | 快遞全國(guó)隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 10-20 | 株 | 0.10 | 多種小苗多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 30-40 | 株 | 0.33 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 50-80 | 株 | 0.66 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.40 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國(guó)姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.39 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.40 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國(guó)姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.38 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 30-50 | 株 | 0.38 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.40 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 30-50 | 株 | 0.35 | 隨行就市按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 30-50 | 株 | 0.35 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.39 | 多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國(guó)量大票據(jù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 10 | 株 | 0.05 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 30 | 株 | 0.20 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 40 | 株 | 0.25 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 60 | 株 | 0.30 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 50 | 株 | 0.28 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 70 | 株 | 0.35 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 80 | 株 | 0.40 | 江蘇露達(dá)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-1-29 | 比較 | |
大葉扶芳藤 | - | 10-30 | 株 | 0.04 | 100斤起 批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1516126 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 50-70 | 株 | 0.28 | 價(jià)格參考,電議價(jià)15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 80-90 | 株 | 0.40 | 其它規(guī)格,15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 90-110 | 株 | 0.60 | 專業(yè)種子種苗供應(yīng)商 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 100-120 | 株 | 0.80 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣(mài),保證成活率151612614 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
大葉扶芳藤 | - | 40-50 | 株 | 0.40 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 東?h安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
共有77條 35條/頁(yè) 共3頁(yè) 1 [2] [3] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |