我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
凌霄 | - | 30-80 | 株 | 2.20 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 50-100 | 株 | 3.20 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 30-80 | 株 | 2.60 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 50-100 | 株 | 3.02 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 30-100 | 株 | 2.98 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | 2 | 200-300 | 株 | 17.80 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 80-150 | 株 | 3.29 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 100-150 | 株 | 3.60 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 200-300 | 株 | 5.00 | 多種規格隨行論價代辦托運量大票據免費謝謝 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
凌霄 | - | 50 | 株 | 1.53 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 80 | 株 | 3.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 100 | 株 | 5.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 120 | 株 | 8.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 150 | 株 | 10.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 250 | 株 | 25.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 200 | 株 | 20.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 300 | 株 | 30.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 6 | - | 株 | 350.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 5 | - | 株 | 170.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 4 | - | 株 | 120.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 3 | - | 株 | 70.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 1 | - | 株 | 4.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 2 | - | 株 | 30.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 150 | 株 | 3.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 100 | 株 | 1.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 80 | 株 | 0.75 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 50 | 株 | 0.53 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 10 | - | 株 | 2,200.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 8 | - | 株 | 1,200.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 7 | - | 株 | 600.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | 10 | - | 株 | 2,200.90 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 50 | 株 | 0.53 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 80 | 株 | 0.75 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 100 | 株 | 1.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
凌霄 | - | 150 | 株 | 3.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
共有475條 35條/頁 共14頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |