我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
淡竹 | 1 | 2-2 | - | 株 | 12.00 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 | |
淡竹 | - | - | - | 株 | 3.00 | 根據大小有浮動 | 濟南普惠園林綠化..(山東濟南) | 2018-12-9 | 比較 |
淡竹 | 3-3 | - | - | 株 | 2.80 | 滁州君潤花木草坪..(安徽滁州) | 2018-9-19 | 比較 | |
淡竹 | 2-2 | - | - | 株 | 1.80 | 滁州君潤花木草坪..(安徽滁州) | 2018-9-19 | 比較 | |
淡竹 | 1-2 | 150-300 | - | 株 | 1.80 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | - | - | - | 株 | 2.80 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | 4-5 | 900-1000 | - | 株 | 11.50 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | 2-2 | 500-600 | - | 株 | 4.80 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.10 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | 3-4 | 300-500 | - | 株 | 7.80 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | 3-4 | 700-800 | - | 株 | 7.80 | 快遞全國13805245675量大優 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
淡竹 | 4 | - | - | 株 | 6.50 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | - | 300 | - | 株 | 4.20 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | 1 | - | - | 株 | 1.20 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | - | 250 | - | 株 | 3.50 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | - | 100 | - | 株 | 0.80 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | - | 150 | - | 株 | 1.20 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | 2 | - | - | 株 | 2.20 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | 5 | - | - | 株 | 9.00 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | 3 | - | - | 株 | 3.50 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | - | 200 | - | 株 | 2.20 | 保鮮快遞全國 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 |
淡竹 | 2-2 | 500-600 | - | 株 | 4.50 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
淡竹 | 150 | 260 | 1-1 | 株 | 7.60 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 | |
淡竹 | 2 | 300 | - | 株 | 3.50 | 淡竹-竹苗栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
淡竹 | 1 | 200 | - | 株 | 2.50 | 淡竹-竹苗栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
淡竹 | 4 | 450 | - | 株 | 6.00 | 淡竹-竹苗栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
淡竹 | 3 | 400 | - | 株 | 4.50 | 淡竹-竹苗栽培基地 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
淡竹 | 2 | 300-400 | - | 株 | 3.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
淡竹 | 1 | 100-200 | - | 株 | 1.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
淡竹 | 3-4 | 700-800 | - | 株 | 8.00 | 江蘇沭陽舒晗園林..(江蘇沭陽) | 2018-1-30 | 比較 | |
淡竹 | 2 | - | - | 株 | 2.80 | 18761126631 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
淡竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 18761126631 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
淡竹 | 3 | - | - | 株 | 5.00 | 18761126631 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
淡竹 | 3 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽縣好景園林綠..(江蘇沭陽) | 2017-4-5 | 比較 | |
淡竹 | 1 | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣好景園林綠..(江蘇沭陽) | 2017-4-5 | 比較 |
共有354條 35條/頁 共11頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |