我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
鋼竹 | 3 | 200-300 | - | 株 | 2.80 | 全國(guó)量大 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
鋼竹 | 2-3 | - | - | 株 | 3.80 | 全國(guó)量大 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
鋼竹 | 2 | 300-500 | - | 株 | 4.00 | 聯(lián)系微信 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
鋼竹 | 2 | - | - | 株 | 3.00 | 參考 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
鋼竹 | 2 | 300-400 | - | 株 | 3.50 | 聯(lián)系微信 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 |
鋼竹 | 3-4 | 300-400 | - | 株 | 3.90 | 工程電議18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鋼竹 | 2-2 | 300-400 | - | 株 | 2.90 | 工程電議18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鋼竹 | 5-6 | 400-500 | - | 株 | 4.50 | 量大優(yōu)惠 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鋼竹 | 1 | 150-200 | - | 株 | 1.20 | 小苗快遞全國(guó)大苗專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
鋼竹 | 3 | 250-300 | - | 株 | 5.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
鋼竹 | 2 | 200-250 | - | 株 | 2.80 | 小苗快遞全國(guó)大苗專車配送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
鋼竹 | 4 | 300-350 | - | 株 | 10.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
鋼竹 | 5 | 350-400 | - | 株 | 22.00 | 看苗起苗裝車付款 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
共有118條 35條/頁 共4頁 [1] [2] [3] 4 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |