我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 1 | - | - | 株 | 2.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 1 | - | - | 株 | 2.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 6.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | - | - | 株 | 15.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 3 | - | - | 株 | 8.00 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | 400-500 | - | 株 | 30.00 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | 2-5 | 500-800 | - | 株 | 38.00 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | - | 250-350 | - | 株 | 4.20 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | 3 | 300-500 | - | 株 | 16.00 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | - | 150-240 | - | 株 | 2.60 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | 2 | 300-400 | - | 株 | 6.00 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | 1 | 150-200 | - | 株 | 3.00 | 隨行論價(jià)13851355753 | 沭陽(yáng)陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 |
黃金竹 | 3 | - | - | 株 | 3.50 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | - | - | 株 | 5.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 5 | - | - | 株 | 7.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 6 | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 3 | - | - | 株 | 3.50 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 5 | - | - | 株 | 7.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | - | - | 株 | 5.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 6 | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 3 | - | - | 株 | 3.50 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | - | - | 株 | 5.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 5 | - | - | 株 | 7.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 6 | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
黃金竹 | 2-3 | 300-500 | - | 株 | 4.80 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
黃金竹 | 4 | 400-500 | - | 株 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 | |
黃金竹 | 5-5 | 500-800 | - | 株 | 38.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-5-6 | 比較 |
共有399條 35條/頁(yè) 共12頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |