我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
金鑲玉竹 | - | 150-200 | - | 株 | 1.80 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2-3 | 250-450 | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | - | 250-350 | - | 株 | 3.50 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | - | 150-250 | - | 株 | 1.60 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 1-2 | 150-300 | - | 株 | 2.20 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2 | 300 | - | 株 | 3.50 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 1 | 200 | - | 株 | 2.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 3 | 350 | - | 株 | 6.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 4 | 400 | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 5.00 | 如皋市華昊苗木園..(江蘇南通) | 2021-9-22 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 3 | - | - | 株 | 8.00 | 如皋市華昊苗木園..(江蘇南通) | 2021-9-22 | 比較 | |
金鑲玉竹 | - | - | - | 株 | 3.00 | 沭陽春景園林綠化..(江蘇宿遷) | 2021-6-6 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 1 | 250 | - | 株 | 2.50 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 300 | - | 株 | 6.80 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 8.00 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞全國 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 150-200 | - | 株 | 4.00 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 300 | - | 株 | 12.00 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 220 | - | 株 | 4.20 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | - | 150-200 | - | 株 | 2.80 | 量大價優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信13 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | - | 200-300 | - | 株 | 3.20 | 量大價優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國 微信139 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 250 | - | 株 | 7.00 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 250 | - | 株 | 7.00 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 1 | 250 | - | 株 | 2.50 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 250 | - | 株 | 4.00 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 1 | 250 | - | 株 | 2.50 | 可開發(fā)票 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金鑲玉竹 | 1 | - | - | 株 | 3.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 4 | - | - | 株 | 10.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | - | 150 | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 3 | - | - | 株 | 6.00 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 4.50 | 質(zhì)量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
金鑲玉竹 | 1 | - | - | 株 | 3.50 | 質(zhì)量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
金鑲玉竹 | 3 | 500 | - | 株 | 10.00 | 13815713536 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 400 | - | 株 | 5.50 | 13815713536 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
共有600條 35條/頁 共18頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |