我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
早園竹 | 2-3 | - | - | 株 | 4.97 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 3-4 | 400-800 | - | 株 | 4.80 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.60 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 150-200 | - | 株 | 1.58 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 1-2 | - | - | 株 | 3.80 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 500-600 | - | 株 | 5.79 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 2.90 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 2-3 | 400-500 | - | 株 | 4.40 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 3-4 | 600-700 | - | 株 | 6.60 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 150-200 | - | 株 | 2.20 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 200-300 | - | 株 | 2.00 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 2-2 | 300-500 | - | 株 | 2.90 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 1-2 | - | - | 株 | 3.12 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 3.00 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 150-200 | - | 株 | 2.10 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 2-3 | - | - | 株 | 4.40 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 2-3 | - | - | 株 | 4.10 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | - | 200-300 | - | 株 | 3.30 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
早園竹 | 1 | - | - | 株 | 1.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 3 | - | - | 株 | 5.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 4 | - | - | 株 | 7.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 5 | - | - | 株 | 9.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 1 | 200 | - | 株 | 1.23 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 2 | 300 | - | 株 | 2.32 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 3 | 350 | - | 株 | 3.51 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 4 | 400 | - | 株 | 5.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 5 | 450 | - | 株 | 7.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 6 | 500 | - | 株 | 10.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 4 | - | - | 株 | 8.53 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 3 | - | - | 株 | 6.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 3.56 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 4 | - | - | 株 | 8.54 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 3 | - | - | 株 | 6.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 3.56 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
共有327條 35條/頁 共10頁 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |