我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.05 | 江蘇省蘇北綠地苗..(江蘇沭陽) | 2021-7-20 | 比較 | |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.20 | 隨著變化會有改動 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.12 | 參考價格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.30 | 隨著市場會有變動 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | 50 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | 30 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | 60 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | 70 | 株 | 0.10 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
大花萱草 | - | - | 芽 | 0.12 | 質(zhì)量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
大花萱草 | - | 20-30 | 株 | 0.15 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.15 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.12 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
大花萱草 | - | 50 | 株 | 0.20 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 50 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 70 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 30 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 60 | 株 | 0.08 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.12 | 苗圃現(xiàn)貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 芽 | 0.20 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
大花萱草 | - | 12-20 | 盆 | 0.30 | 盆栽 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 |
大花萱草 | - | 30 | 株 | 0.25 | 新沂市藝林苗木(江蘇徐州) | 2018-11-11 | 比較 | |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.20 | 新沂市藝林苗木(江蘇徐州) | 2018-11-11 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.30 | 新沂市藝林苗木(江蘇徐州) | 2018-11-11 | 比較 | |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.10 | 二十畝草花培育基地歡迎來電 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.18 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.15 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
大花萱草 | - | 50 | 株 | 0.15 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
大花萱草 | - | 40 | 株 | 0.16 | 其它規(guī)格,18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.10 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大花萱草 | - | 50 | 株 | 0.20 | 誠信經(jīng)營,竭誠服務! | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大花萱草 | - | 20 | 株 | 0.12 | 批發(fā)價格更優(yōu)惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
共有346條 35條/頁 共10頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |