我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃金菊 | - | 35 | 株 | 1.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃金菊 | - | 40 | 株 | 1.20 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.80 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.65 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
黃金菊 | - | 20 | 盆 | 0.34 | 小杯 | 杭州錢塘文怡苗木..(浙江杭州) | 2025-2-5 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.15 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.40 | 18761126631 | 江蘇沭陽語茜苗木..(江蘇沭陽) | 2023-8-28 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
黃金菊 | - | - | 盆 | 0.50 | 質量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
黃金菊 | - | 15 | 株 | 0.80 | 盆栽 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 |
黃金菊 | - | 25-30 | 株 | 0.40 | 現(xiàn)場看貨起苗 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.45 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.50 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.80 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
黃金菊 | - | - | 株 | 0.65 | 農(nóng)戶價現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
共有17條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |