我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
金邊麥冬 | - | 25-35 | 株 | 0.45 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30-40 | 株 | 0.55 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30-40 | 株 | 0.55 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 25-35 | 株 | 0.55 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30-40 | 株 | 0.52 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.51 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.52 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30 | 株 | 0.50 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 20 | 株 | 0.50 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-17 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 芽 | 0.20 | 質(zhì)量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領(lǐng)先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 頭 | 0.08 | 裝車價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
金邊麥冬 | - | 30 | 株 | 0.15 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30 | 株 | 0.15 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 20-30 | 株 | 0.15 | 宿遷卓萃園林綠化..(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 頭 | 0.50 | 宿遷龍浪苗木有限..(江蘇宿遷) | 2019-6-22 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.20 | 萬畝草花基地13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.30 | 萬畝草花基地13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.10 | 誠信經(jīng)營,竭誠服務(wù)! | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.10 | 批發(fā)零售,量大優(yōu)惠1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
金邊麥冬 | - | 30 | 株 | 0.35 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-4-2 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.22 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.10 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.15 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.10 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.10 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.20 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.08 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
共有412條 35條/頁 共12頁 首頁 前十頁 [11] 12 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |