我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長(zhǎng)度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
孔雀草 | - | 15-25 | 株 | 0.60 | 杯苗 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.15 | 二十畝草花培育基地歡迎來(lái)電 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.30 | 現(xiàn)挖現(xiàn)賣,保證成活率151612614 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.35 | 規(guī)格齊全 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.40 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.45 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
孔雀草 | - | 7-15 | 株 | 0.35 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
孔雀草 | - | 7-15 | 株 | 0.50 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
孔雀草 | - | 7-15 | 株 | 0.40 | 沭陽(yáng)合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.60 | 15950633990 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-9-29 | 比較 |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.30 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-8-28 | 比較 |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.25 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-8-28 | 比較 |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 18761126631 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-8-28 | 比較 |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.80 | 江蘇沭陽(yáng)教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.25 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.30 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 25 | 株 | 0.40 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 30 | 株 | 0.50 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.25 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.30 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 25 | 株 | 0.40 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 30 | 株 | 0.50 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.25 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.30 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 25 | 株 | 0.40 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 30 | 株 | 0.50 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 15 | 株 | 0.25 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 20 | 株 | 0.30 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 25 | 株 | 0.40 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 30 | 株 | 0.50 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | |
孔雀草 | - | 10 | 株 | 0.20 | 宿遷潤(rùn)之源園林綠..(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 |
共有53條 35條/頁(yè) 共2頁(yè) 1 [2] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |