我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
一串紅 | - | 15-25 | 株 | 0.50 | 12杯 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 |
一串紅 | - | - | 株 | 0.18 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.28 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.25 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.32 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.45 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.55 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.70 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | 40 | 株 | 1.20 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.55 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
一串紅 | - | 25-25 | 株 | 0.50 | 價(jià)格隨季節(jié)和供需關(guān)系變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
一串紅 | - | 20 | 盆 | 0.34 | 小杯 | 杭州錢塘文怡苗木..(浙江杭州) | 2025-2-5 | 比較 |
一串紅 | - | 25 | 株 | 1.20 | 中杯 | 杭州錢塘文怡苗木..(浙江杭州) | 2025-2-5 | 比較 |
一串紅 | - | 7-15 | 株 | 0.50 | 沭陽合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
一串紅 | - | 7-15 | 株 | 0.60 | 沭陽合尚園林綠化..(江蘇宿遷) | 2024-6-14 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.30 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.30 | 18761126631 | 江蘇沭陽語茜苗木..(江蘇沭陽) | 2023-8-28 | 比較 |
一串紅 | - | - | 株 | 0.55 | 批發(fā)零售,量大優(yōu)惠 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
一串紅 | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽春景園林綠化..(江蘇宿遷) | 2021-6-6 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 盆 | 0.75 | 質(zhì)量保證,全網(wǎng)銷量遙遙領(lǐng)先。 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)良..(浙江杭州) | 2020-12-24 | 比較 |
一串紅 | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | |
一串紅 | - | 15 | 盆 | 0.21 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 | |
一串紅 | - | 12 | 盆 | 0.18 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 | |
一串紅 | - | 15-20 | 盆 | 0.22 | 杯苗 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 |
一串紅 | - | 20 | 盆 | 0.25 | 微信同號(hào) | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 |
一串紅 | - | - | 盆 | 1.20 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-1 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.52 | 快遞全國,其它規(guī)格電議18051110 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
一串紅 | - | - | 斤 | 790.00 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 | |
一串紅 | - | - | 株 | 0.50 | 農(nóng)戶價(jià)現(xiàn)挖現(xiàn)賣15252892687 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
一串紅 | - | 20-40 | 株 | 2.80 | 薄利多銷 量大專車派送 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
一串紅 | - | - | 盆 | 0.20 | 10*10營養(yǎng)缽 | 青州市景暉花卉苗..(山東濰坊) | 2017-4-17 | 比較 |
一串紅 | - | - | 盆 | 0.40 | 沭陽瑞豪花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2017-2-6 | 比較 |
共有35條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |