我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.14 | 種子種苗多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 芽 | 0.13 | 種子種苗多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.13 | 種子種苗多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.13 | 隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.10 | 隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.13 | 隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù)免費(fèi) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.12 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.08 | 有現(xiàn)貨,快遞全國 | 江蘇露達(dá)花木場(江蘇沭陽) | 2025-1-29 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.08 | 歡迎長期合作15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 斤 | 1.00 | 專業(yè)種子種苗供應(yīng)商 | 沭陽縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-1-27 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 量大從優(yōu)隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.20 | 多種規(guī)格量大從優(yōu)隨行就市種子小苗全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.20 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.19 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 快遞全國隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗量大從優(yōu)隨行就市全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞全國姜普儉 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 多種草籽按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.14 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 多種種苗花籽按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)保鮮保濕快寄全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 隨行就市量大從優(yōu)快遞全國 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
共有119條 35條/頁 共4頁 [1] [2] 3 [4] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |