![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
![]() |
|
產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
鳶尾 | - | - | 頭 | 0.12 | 裝車價 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.05 | 聯系電話15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.05 | 聯系電話15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.05 | 聯系電話15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.05 | 聯系電話15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.05 | 聯系電話15151187387 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
鳶尾 | - | 20-30 | 株 | 0.15 | 沭陽銘靜花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2020-6-29 | 比較 | |
鳶尾 | 20-30 | 30-50 | 株 | 0.40 | 裸根苗 | 貴州匠心花境園林..(貴州貴陽) | 2019-7-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 20 | 株 | 0.12 | 苗圃現貨13585273200 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
鳶尾 | - | 10-30 | 株 | 0.12 | 詳情面談電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
鳶尾 | - | 20-30 | 株 | 0.13 | 詳情面談電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
鳶尾 | - | 30-50 | 株 | 0.15 | 詳情面談電話13773962071 | 沭陽縣多寶苗木場..(江蘇沭陽) | 2019-3-25 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.10 | 沭陽縣拓農園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
鳶尾 | - | 5-30 | 盆 | 0.18 | 隨市場浮動 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 |
鳶尾 | - | 15 | 株 | 0.06 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 20 | 株 | 0.08 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 30 | 株 | 0.10 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 40 | 棵 | 0.12 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 30 | 棵 | 0.10 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 20 | 棵 | 0.08 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 15 | 棵 | 0.06 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 40 | 株 | 0.12 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 30 | 株 | 0.10 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-5-31 | 比較 | |
鳶尾 | - | 15 | 株 | 0.10 | 自產自銷,電議價18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 15 | 株 | 0.04 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 20-30 | 株 | 0.10 | 草花地被專賣18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 30-50 | 株 | 0.12 | 草花地被專賣18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 20 | 株 | 0.08 | 自產自銷,電議價18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 40 | 株 | 0.12 | 價格參考,電議價18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 20 | 株 | 0.06 | 批發零售,量大優惠1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 25 | 株 | 0.10 | 電話垂詢18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 10-30 | 株 | 0.10 | 草花地被專賣18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
鳶尾 | - | 20 | 株 | 0.10 | 專供--花草地被 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
鳶尾 | - | 50 | 株 | 0.15 | 專供--花草地被 | 沭陽鼎好園林景觀..(江蘇沭陽) | 2018-4-1 | 比較 |
共有195條 35條/頁 共6頁 [1] [2] [3] [4] 5 [6] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |