我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
常綠鳶尾 | 株 | 0.53 | 隨行就市量大從優保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.55 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大從優快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.48 | 隨行就市量大從優快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大從優快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大從優種子快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.39 | 量大從優隨行就市快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.56 | 隨行就市量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.52 | 隨行就市量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.59 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.50 | 種子種苗多種規格隨行就市按質論價快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.48 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.38 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.26 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.44 | 隨行就市量大票據免費代辦托運謝謝 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.36 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.31 | 隨行就市量大票據免費快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.36 | 隨行就市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.35 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.33 | 隨行就市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.31 | 隨行就市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.32 | 隨行就市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.30 | 隨行就市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.50 | 江蘇露達花木場(江蘇沭陽) | 2025-1-29 | 比較 | |||
常綠鳶尾 | 鳶尾 | 40 | 株 | 0.60 | 常綠鳶尾地苗 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2025-1-21 | 比較 |
常綠鳶尾 | 株 | 0.59 | 隨行就市量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
常綠鳶尾 | 株 | 0.49 | 隨行就市量大從優快遞全國 | 東?h安峰鎮豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
共有30條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |