我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對比 |
香蒲 | 高度100cm | 株 | 0.50 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度50cm | 株 | 0.40 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度150cm | 株 | 0.55 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度50cm | 株 | 0.40 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度100cm | 株 | 0.50 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度150cm | 株 | 0.55 | 宿遷祥瑞園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度150cm | 株 | 0.55 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度50cm | 株 | 0.40 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度100cm | 株 | 0.50 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度150cm | 株 | 0.55 | 宿遷恒達(dá)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度50cm | 株 | 0.40 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度100cm | 株 | 0.50 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 高度150cm | 株 | 0.55 | 宿遷悅創(chuàng)園林(江蘇宿遷) | 2023-4-22 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.25 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2023-1-25 | 比較 | |||
香蒲 | 株 | 0.15 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 量大價(jià)優(yōu) | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 量大價(jià)優(yōu) | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 量大價(jià)優(yōu) | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 量大價(jià)優(yōu) | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 量大價(jià)優(yōu) | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.15 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | ||
香蒲 | 芽 | 0.50 | 電話13852421880 | 沭陽縣綠態(tài)苗木園..(江蘇宿遷) | 2022-3-14 | 比較 | ||
香蒲 | 棵 | 0.50 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-11-23 | 比較 | |||
香蒲 | 棵 | 0.30 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-11-23 | 比較 | |||
香蒲 | 株 | 0.50 | 苗圃現(xiàn)貨13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 1.00 | 苗圃現(xiàn)貨13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.50 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |||
香蒲 | 株 | 1.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |||
香蒲 | 50 | 株 | 1.00 | 沭陽縣東林綠化苗..(江蘇宿遷) | 2020-4-13 | 比較 | ||
香蒲 | 株 | 0.10 | 杭州蕭山綠宸苗木..(浙江杭州) | 2020-3-16 | 比較 | |||
香蒲 | 50cm~60cm | 袋 | 0.90 | 東莞懿興水生植物..(廣東東莞) | 2019-8-3 | 比較 | ||
香蒲 | 芽 | 0.50 | 江蘇省沭陽縣博大..(江蘇沭陽) | 2019-3-31 | 比較 |
共有73條 35條/頁 共3頁 [1] 2 [3] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |