中華園林網   我要采購 我要銷售 苗木報價 園林助手 苗木品種 產品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁
  肥料藥劑 栽培基質 花盆容器 園林工具 園林機械 景觀材料 其他資材
產品名稱:   價格:   - 所在地區:  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產品名稱 規格 單位 價格(元) 備注 提供商 更新時間 對比
穴盤 32穴 0.85 80克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 50穴 0.85 80克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 72穴 0.85 80克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 105穴 0.85 80克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 128穴 0.85 80克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 21穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 50穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 32穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 72穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 105穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 128穴 0.95 90克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 21穴 1.00 100克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 32 1.00 100克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 21穴 1.20 110克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 32穴 1.20 110克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 50穴 1.20 110克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 105穴 1.20 110克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 72 1.20 110 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 128穴 1.20 110克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 200穴 1.20 100克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 200穴 1.50 120無 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 200穴 1.65 150克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
穴盤 32穴 1.90 160克 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) 2023-1-25 比較
水泥仿木地坪 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
水泥壓印 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
水泥壓花 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
混凝土壓印 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
混凝土壓花 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
混凝土壓膜 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
透水混凝土 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
壓印地坪 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
壓花地坪 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
壓模地坪 1000 平方米 10.00 上海異美景觀科技..(上海寶山) 2022-10-14 比較
遮陽網/遮陰網 平方米 1.26 全國快遞2-4天 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) 2022-9-13 比較
藍色遮陽網 平方米 1.38 全國快遞2-4天 宿遷萬佳花木有限..(江蘇宿遷) 2022-9-13 比較
共有1366條 35條/頁 共40頁 首頁 前十頁  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 后十頁 未頁

中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸
公眾號   手機版
中華園林網官方微信 中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網手機版