我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
泡桐種根 | 10公分 | 斤 | 0.30 | 江西陽(yáng)光林場(chǎng)種苗..(江西九江) | 2014-11-1 | 比較 | |
草櫻花種條 | 0.8-1.5 | 斤 | 15.00 | 嵊州小余苗木(浙江紹興) | 2014-10-10 | 比較 | |
無(wú)刺薔薇枝條 | 斤 | 4.20 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
薔薇枝條 | 斤 | 3.60 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
連翹枝條 | 斤 | 2.60 | 聯(lián)系電話(huà)15150729558 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
黃柳枝條 | 斤 | 2.00 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
垂柳枝條 | 斤 | 1.30 | 電話(huà)15150729558 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
緑梅枝條 | 斤 | 4.00 | 電話(huà)15150729558 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
紅梅枝條 | 斤 | 22.00 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
海棠枝條 | 斤 | 10.00 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
五葉地錦枝條 | 斤 | 1.80 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
常青藤枝條 | 斤 | 2.61 | 快遞發(fā)貨2-4天到家 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
冬青枝條 | 斤 | 0.80 | 快遞2-3天到 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
黃楊枝條 | 斤 | 1.50 | 快遞2-3天到 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
紅葉小檗枝條 | 斤 | 2.10 | 快遞2-3天到 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
紅葉李枝條 | 斤 | 1.80 | 快遞2-3天到 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 | |
爬山虎枝條 | 50---100 | 斤 | 4.50 | 聯(lián)系電話(huà)18168198168 | 江蘇省一品園林(江蘇宿遷) | 2014-8-27 | 比較 |
云杉松樹(shù)種 | 斤 | 450.00 | 耐寒、耐干旱、成活率高、樹(shù)形美觀(guān) | 門(mén)源縣綠之源樹(shù)種..(青海海北) | 2014-8-1 | 比較 | |
云杉柏樹(shù)種 | 斤 | 45.00 | 耐寒、耐干旱、成活率高、樹(shù)形美觀(guān) | 門(mén)源縣綠之源樹(shù)種..(青海海北) | 2014-8-1 | 比較 | |
小美旱楊 | 6-20公分 | 株 | 50.00 | 價(jià)格隨行市 | 涿鹿縣宏龍苗木(河北張家口) | 2014-3-27 | 比較 |
新疆楊 | 8-18公分 | 株 | 50.00 | 價(jià)格隨行市 | 涿鹿縣宏龍苗木(河北張家口) | 2014-3-27 | 比較 |
新疆楊種條 | 株 | 0.30 | 價(jià)格隨行市 | 涿鹿縣宏龍苗木(河北張家口) | 2014-3-27 | 比較 | |
金邊玉簪 | 頭 | 0.50 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
花葉玉簪 | 頭 | 0.40 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
蝴蝶蘭 | 頭 | 0.80 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
風(fēng)信子百合 | 個(gè) | 8.00 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
紅花萱草 | 頭 | 0.30 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
多種鳶尾 | 頭 | 0.20 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
多種美人蕉 | 頭 | 0.60 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
多種萱草 | 頭 | 0.20 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
波葉玉簪 | 頭 | 0.30 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
白花玉簪 | 頭 | 0.25 | 快遞2-5天【】 | 沭陽(yáng)縣夢(mèng)陽(yáng)園林(江蘇沭陽(yáng)) | 2014-3-19 | 比較 | |
北冰紅葡萄種條 | 0.4cm | 斤 | 120.00 | 北冰紅葡萄硬枝嫁接芽 | 集安市山葡萄專(zhuān)業(yè)..(吉林通化) | 2014-3-16 | 比較 |
云杉松樹(shù)種 | 斤 | 500.00 | 耐冷、耐干旱,成活率高 | 韓進(jìn)虎(個(gè)人經(jīng)營(yíng)..(青海海北) | 2014-3-1 | 比較 | |
云杉柏樹(shù)種 | 斤 | 60.00 | 樹(shù)形好看,美化園林,耐干旱,成活率高 | 韓進(jìn)虎(個(gè)人經(jīng)營(yíng)..(青海海北) | 2014-3-1 | 比較 |
共有11057條 35條/頁(yè) 共316頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [311] 312 [313] [314] [315] [316] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話(huà):0571-89900732 浙B2-20110348 |