我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
香花槐根 | 一年生 | 斤 | 3.00 | 沭陽(yáng)彩色苗木繁育..(江蘇沭陽(yáng)) | 2011-3-21 | 比較 | |
紅葉小檗 | 兩年生 | 斤 | 3.00 | 沭陽(yáng)彩色苗木繁育..(江蘇沭陽(yáng)) | 2011-3-21 | 比較 | |
宿根櫻 | 株 | 0.20 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
蛇莓 | 株 | 0.06 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
蘭花鳶尾 | 株 | 0.15 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
地被菊 | 株 | 0.25 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
四季菊 | 株 | 0.23 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
荷蘭菊 | 株 | 0.18 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
假 | 株 | 0.20 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
千屈菜 | 株 | 0.20 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
萱草 | 株 | 0.10 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
美人蕉 | 株 | 0.25 | 商丘 | 河南省虞城縣新奇..(河南商丘) | 2011-2-24 | 比較 | |
金絲垂柳 | 2 | 棵 | 2.50 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
雄性垂柳 | 3 | 棵 | 16.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
合歡 | 2-3 | 棵 | 8.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
火炬 | 3 | 棵 | 6.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
金絲垂柳 | 4-5 | 棵 | 20.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
金絲垂柳 | 3 | 棵 | 12.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
速生柳 | 3-4 | 棵 | 15.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
速生柳 | 1 | 棵 | 1.30 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
速生楊 | 2 | 棵 | 2.00 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
速生楊 | 1.5 | 棵 | 1.50 | 河北唐山苗木基地..(河北唐山) | 2010-10-22 | 比較 | |
金葉接骨木 | 1.3 | 支 | 1.30 | 一枝 | 定州苗圃(河北保定) | 2009-6-23 | 比較 |
金嘍梅 | 60 | 支 | 3.00 | 一枝 | 定州苗圃(河北保定) | 2009-6-23 | 比較 |
金銀木 | 1.2 | 支 | 1.20 | 一枝 | 定州苗圃(河北保定) | 2009-6-23 | 比較 |
紅瑞木 | 80 | 支 | 0.60 | 一枝 | 定州苗圃(河北保定) | 2009-6-23 | 比較 |
濕地松 | 3CM | 株 | 10.00 | 九江中國(guó)園林種苗..(江西九江) | 2009-1-28 | 比較 | |
牡丹 | 5-6個(gè)枝 | 株 | 15.00 | 山東菏澤市牡丹區(qū)..(山東菏澤) | 2008-12-16 | 比較 | |
曲柳 | 150 | 支 | 0.45 | 苗圃苗 | 沭陽(yáng)縣富海苗圃(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-6-21 | 比較 |
日本無(wú)刺薔薇播種苗 | 一年生 | 株 | 0.05 | 月季嫁接砧木 | 北京國(guó)泰園林工程..(北京昌平) | 2007-4-30 | 比較 |
玫瑰李 | 7節(jié) | 支 | 2.00 | 接穗 | 云南省江川縣海門(mén)..(云南玉溪) | 2007-4-23 | 比較 |
紅梨 | 七節(jié) | 支 | 2.00 | 接穗 | 云南省江川縣海門(mén)..(云南玉溪) | 2007-4-23 | 比較 |
共有11057條 35條/頁(yè) 共316頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [311] [312] [313] [314] [315] 316 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |