我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃竹 | - | 200-300 | - | 株 | 10.00 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
棗園竹 | - | 200-300 | - | 株 | 4.20 | 時價多種規快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
早園竹 | - | 200-300 | - | 株 | 4.19 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃金間玉竹 | - | 200-300 | - | 株 | 9.99 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃金竹 | 1 | - | - | 株 | 6.00 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 8.00 | 時價多種規格兼微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 5.68 | 時價多種規格快遞兼種子微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金香玉竹 | 2 | - | - | 株 | 4.16 | 時價多種規格兼微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 6.98 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | - | - | 株 | 4.28 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 3 | - | - | 株 | 9.99 | 時價多種規格微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金香玉竹 | 2 | - | - | 株 | 5.00 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金香玉竹 | 3 | - | - | 株 | 10.00 | 時價多種規格小苗保鮮快遞兼種子微信聯 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
青竹 | 1-2 | - | - | 株 | 3.60 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
翠竹 | 1-2 | - | - | 株 | 3.80 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 6.00 | 時價多種規格兼種子微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃金竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 8.00 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
早園竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 4.60 | 時價多種規格兼種子微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
淡竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 4.80 | 時價多種規格兼微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
羅漢竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 15.00 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
小青竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 4.50 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金香玉竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 5.90 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
京八號常青藤 | - | - | - | 株 | 0.59 | 時價多種規格快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃金竹 | 2 | - | - | 株 | 7.80 | 時價多種規快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫竹 | 2 | - | - | 株 | 7.60 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
綠竹 | 2 | - | - | 株 | 3.20 | 時價多種規格快遞兼種子微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
小青竹 | 2 | - | - | 株 | 3.50 | 時價多種規格小苗保鮮快遞兼種子微信聯 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
鋼竹 | 2 | - | - | 株 | 3.60 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
淡竹 | 2 | - | - | 株 | 3.80 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 3.60 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
羅漢竹 | 2 | - | - | 株 | 12.60 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃槽竹 | 2 | - | - | 株 | 7.80 | 時價快遞微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
棗園竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 4.30 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2 | 400-500 | - | 株 | 5.50 | 時價多種規格兼微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金鑲玉竹 | - | 400 | - | 株 | 6.00 | 時價多種規格快遞微信聯系量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有7302條 35條/頁 共209頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |