我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
金鑲玉竹 | 1-4 | 100-300 | 2-6 | 株 | 3.00 | 華山花木場創建于一九八零年。經過二十幾年 | 沭陽華山園藝花木..(江蘇沭陽) | 2007-6-28 | 比較 |
剛竹 | 1-3 | 100-300 | 2-5 | 株 | 1.00 | 華山花木場創建于一九八零年。經過二十幾年 | 沭陽華山園藝花木..(江蘇沭陽) | 2007-6-28 | 比較 |
黃金碧玉竹 | 1-3 | 100-300 | 2-5 | 株 | 2.00 | 華山花木場創建于一九八零年。經過二十幾年 | 沭陽華山園藝花木..(江蘇沭陽) | 2007-6-28 | 比較 |
碧玉間黃金 | - | - | - | 株 | 2.00 | 沭陽縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽) | 2007-5-23 | 比較 | |
鳳尾竹 | - | - | - | 株 | 1.50 | 沭陽縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽) | 2007-5-23 | 比較 | |
南天竹 | - | - | - | 株 | 4.50 | 沭陽縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽) | 2007-5-23 | 比較 | |
早園竹 | - | - | - | 株 | 2.00 | 沭陽縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽) | 2007-5-23 | 比較 | |
青竹 | - | - | - | 株 | 6.00 | 米徑4公分 | 沭陽縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽) | 2007-5-23 | 比較 |
紫竹 | - | 150-300 | 1-3 | 株 | 5.50 | 超達花木場(江蘇宿遷) | 2007-5-22 | 比較 | |
早園竹 | - | 150-300 | 1-3 | 株 | 2.60 | 超達花木場(江蘇宿遷) | 2007-5-22 | 比較 | |
青竹 | - | 150-300 | 1-3 | 株 | 2.60 | 超達花木場(江蘇宿遷) | 2007-5-22 | 比較 | |
金鑲玉竹 | - | 150-300 | 1-3 | 株 | 3.00 | 超達花木場(江蘇宿遷) | 2007-5-22 | 比較 | |
淡竹 | - | 150-300 | 1-3 | 株 | 3.50 | 超達花木場(江蘇宿遷) | 2007-5-22 | 比較 | |
斑竹 | 1-2 | 350-500 | - | 株 | 8.00 | 盆栽另計 | 臨安太湖源觀賞竹..(浙江杭州) | 2007-4-25 | 比較 |
紫竹 | 1-2 | 300-450 | - | 株 | 5.00 | 盆栽另計 | 臨安太湖源觀賞竹..(浙江杭州) | 2007-4-25 | 比較 |
菲黃竹 | - | - | 10-15 | 盆 | 3.50 | 臨安太湖源觀賞竹..(浙江杭州) | 2007-4-25 | 比較 | |
菲白竹 | - | - | 10-15 | 盆 | 3.00 | 臨安太湖源觀賞竹..(浙江杭州) | 2007-4-25 | 比較 | |
毛竹 | 1-3 | 100-1000 | 5-20 | 株 | 2.00 | 您好:本場現有高寒竹類,黃金竹{金鑲玉竹 | 蘇北剛竹苗圃(江蘇沭陽) | 2007-4-6 | 比較 |
青竹 | 1-3 | 100-1000 | 5-20 | 株 | 3.00 | 您好:本場現有高寒竹類,黃金竹{金鑲玉竹 | 蘇北剛竹苗圃(江蘇沭陽) | 2007-4-6 | 比較 |
剛竹 | 1-3 | 80-300 | 2-5 | 株 | 1.90 | 您好:本場現有高寒竹類,黃金竹{金鑲玉竹 | 蘇北剛竹苗圃(江蘇沭陽) | 2007-4-6 | 比較 |
紫竹 | 1-3 | 80-300 | 2-5 | 株 | 3.80 | 您好:本場現有高寒竹類,黃金竹{金鑲玉竹 | 蘇北剛竹苗圃(江蘇沭陽) | 2007-4-6 | 比較 |
金鑲玉竹 | 1-3 | 100-400 | 2-5 | 株 | 2.00 | 您好:本場現有高寒竹類,黃金竹{金鑲玉竹 | 蘇北剛竹苗圃(江蘇沭陽) | 2007-4-6 | 比較 |
共有7302條 35條/頁 共209頁 首頁 前十頁 [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] 209 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |