我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 莖粗(cm) | 稈高(cm) | 枝/叢 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
早園竹 | 2-2 | 400-450 | 2-3 | 株 | 4.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
淡竹 | 2-2 | 300-400 | 2-3 | 株 | 2.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
紫竹 | 2-2 | 300-400 | 2-3 | 株 | 5.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
毛竹 | 2-2 | 400-500 | 2-4 | 株 | 3.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
鋼竹 | 2-2 | 400-500 | 2-3 | 株 | 3.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2-2 | 400-500 | 2-3 | 株 | 5.00 | 量大送貨上門(mén) | 江蘇沭陽(yáng)縣綠之夢(mèng)..(江蘇宿遷) | 2009-2-14 | 比較 |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 2.00 | 江蘇沭陽(yáng)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2009-1-8 | 比較 | |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 5.00 | 江蘇沭陽(yáng)花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2009-1-8 | 比較 | |
剛竹 | 4 | - | - | 株 | 7.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
剛竹 | 3 | - | - | 株 | 5.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
剛竹 | 2 | - | - | 株 | 2.50 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
剛竹 | 1 | - | - | 株 | 1.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
早園竹 | 3 | - | - | 株 | 5.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
早園竹 | 2 | - | - | 株 | 3.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
早園竹 | 1 | - | - | 株 | 1.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
青竹 | 3 | - | - | 株 | 4.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
青竹 | 2 | - | - | 株 | 2.30 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
青竹 | 1 | - | - | 株 | 1.00 | 99999 | 沭陽(yáng)縣狀元綠化苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-10-26 | 比較 |
金鑲玉竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 3.80 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
箬竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 1.80 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
青皮竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.50 | 品種歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
翠竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 1.80 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
早園竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.30 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
慈孝竹 | - | - | 20-50 | 株 | 1.80 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
毛竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.10 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
四季竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 2.50 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
紫竹 | 2-3 | 3-5 | - | 株 | 3.60 | 各種苗木歡迎來(lái)電咨詢(xún) | 沭陽(yáng)春林綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2008-9-30 | 比較 |
紫竹 | - | 200-250 | 1 | 支 | 2.80 | 苗圃苗 | 沭陽(yáng)縣富海苗圃(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-8-22 | 比較 |
早園竹 | 2-2 | 350 | 1 | 支 | 4.50 | 苗圃苗 | 沭陽(yáng)縣富海苗圃(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-8-22 | 比較 |
剛竹 | - | 200 | 1 | 支 | 1.40 | 苗圃苗 | 沭陽(yáng)縣富海苗圃(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-8-22 | 比較 |
玉金香 | 2-2 | 300 | 1 | 支 | 3.00 | 苗圃苗 | 沭陽(yáng)縣富海苗圃(江蘇沭陽(yáng)) | 2008-8-22 | 比較 |
毛竹 | 3-4 | 4-6 | - | 株 | 5.10 | 江蘇沭陽(yáng)縣松林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-7-20 | 比較 | |
金鑲玉竹 | 2-2 | 3-4 | - | 株 | 3.50 | 江蘇沭陽(yáng)縣松林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-7-20 | 比較 | |
剛竹 | 2-2 | 4-4 | - | 株 | 1.90 | 江蘇沭陽(yáng)縣松林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-7-20 | 比較 | |
青竹 | 3-8 | 300-1000 | 1-20 | 株 | 15.00 | 華山花木場(chǎng)創(chuàng)建于一九八零年。經(jīng)過(guò)二十幾年 | 沭陽(yáng)華山園藝花木..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-6-28 | 比較 |
共有7302條 35條/頁(yè) 共209頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] 208 [209] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話(huà):0571-89900732 浙B2-20110348 |