我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
金絲桃 | - | - | 株 | 0.55 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金絲梅 | - | - | 株 | 0.56 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
迎春 | - | - | 株 | 0.38 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
連翹 | - | - | 株 | 0.50 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅瑞木 | - | - | 株 | 0.46 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
小葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.06 | 隨行市量大優(yōu)惠 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
中葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.07 | 隨行市量大優(yōu)惠 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
大葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.08 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 快遞 微信13 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.40 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
矮麥冬草 | - | - | 株 | 0.19 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
玉龍草 | - | - | 株 | 0.18 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 快遞 微信13 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
佛甲草 | - | - | 株 | 0.11 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
白花蔥蘭草 | - | - | 株 | 0.08 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 微信139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花榨漿草 | - | - | 株 | 0.08 | 量大優(yōu)惠快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉榨漿草 | - | - | 株 | 0.26 | 量大優(yōu)惠快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.41 | 隨行市量大優(yōu)惠 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花石蒜 | - | - | 株 | 0.60 | 隨行市量大優(yōu)惠 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉榨漿草 | - | - | 株 | 0.26 | 隨行論價 量大優(yōu)惠 快遞 微信13 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花醡漿草 | - | - | 芽 | 0.08 | 時價 多種規(guī)格 快遞 微信13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉醡漿草 | - | - | 芽 | 0.25 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蔥蘭草 | - | - | 株 | 0.08 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.15 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金娃娃萱草 | - | - | 株 | 0.18 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊玉簪 | - | - | 株 | 0.98 | 時價 多種規(guī)格 兼供種子微信1395 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花玉簪 | - | - | 株 | 0.39 | 時價 微信13951595922聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃菖蒲 | - | - | 株 | 0.15 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蘭花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
佛甲草 | - | - | 斤 | 2.98 | 時價 快遞 微信1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
玉龍草 | - | - | 株 | 0.18 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
書帶草 | - | - | 株 | 0.08 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
沿階草 | - | - | 株 | 0.07 | 時價 多種規(guī)格 快遞兼供種子微信 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
麥冬草 | - | - | 株 | 0.08 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.55 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.55 | 時價 快遞 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有16801條 35條/頁 共481頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |