我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
佛甲草 | - | - | 株 | 0.12 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蔥蘭草 | - | - | 株 | 0.07 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
玉龍草 | - | - | 株 | 0.17 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花醡漿草 | - | - | 株 | 0.08 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉醡漿草 | - | - | 株 | 0.26 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
玉簪 | - | - | 株 | 0.29 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊玉簪 | - | - | 株 | 0.85 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗量大微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
水生美人蕉 | - | - | 株 | 1.98 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
水生菖蒲 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
水生再力花 | - | - | 株 | 0.51 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉醡漿草 | - | - | 株 | 0.26 | 時價多種規(guī)快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花榨漿草 | - | - | 株 | 0.08 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
藍(lán)花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 時價多種規(guī)格快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蘭花鳶尾 | - | - | 株 | 0.14 | 時價多種規(guī)快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
黃菖蒲 | - | - | 株 | 0.15 | 量大快遞微信聯(lián)系其它 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
菖蒲 | - | - | 株 | 0.16 | 時價多種規(guī)格兼微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金娃娃萱草 | - | - | 株 | 0.18 | 保鮮快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
萱草 | - | - | 株 | 0.15 | 多種小苗保鮮保濕快遞聯(lián)系量大 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.15 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蔥蘭草 | - | - | 株 | 0.07 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
書帶草 | - | - | 株 | 0.07 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
沿階草 | - | - | 株 | 0.08 | 量大整車更微信聯(lián)系不零賣 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.52 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花玉簪 | - | - | 株 | 0.36 | 保鮮快遞-天到家微信 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.52 | 量大整車更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.53 | 保鮮快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
書帶草 | - | - | 株 | 0.08 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
沿階草 | - | - | 株 | 0.07 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
玉龍草 | - | - | 株 | 0.18 | 量大整車更微信聯(lián)系不零賣 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
萱草 | - | - | 株 | 0.16 | 隨行市微信小苗保鮮快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金娃娃萱草 | - | - | 株 | 0.18 | 保鮮快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
大花萱草 | - | - | 株 | 0.15 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗量大微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有16801條 35條/頁 共481頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |