我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
大花蔥種球 | 個 | 6.00 | 精品種球有保障量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
郁金香種球 | 個 | 1.80 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
鐵線蓮 | 個 | 2.00 | 隨著市場會有變動 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
大花蔥種球 | 個 | 4.47 | 精品種球有保障量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
香雪蘭種球 | 個 | 1.50 | 精品種球有保障量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
朱頂紅種球 | 個 | 5.00 | 精品種球有保障量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
朱頂紅種球 | 個 | 8.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信139 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
朱頂紅種球 | 個 | 4.50 | 快遞隨行市速遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
鈴蘭種球 | 個 | 1.50 | 快遞隨行市速遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
劍蘭種球 | 個 | 1.50 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
鈴蘭種球 | 個 | 2.00 | 量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
石蒜種球 | 個 | 0.80 | 精品種球有保障量大快遞 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
百合種球 | 個 | 2.98 | 量大優惠,快遞微信183600920 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
藏紅花種球 | 個 | 2.95 | 量大優惠,快遞微信18360092 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
百合種球 | 個 | 1.00 | 聯系微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
番紅花種球 | 個 | 2.98 | 量大優惠 微信18360092002全 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
風信子種球 | 個 | 3.50 | 隨行市 多種規格微信18360092 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
國產郁金香種球 | 個 | 0.80 | 量大優惠 微信18360092002全 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
風信子種球 | 個 | 2.60 | 量大優惠 微信18360092002全 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
郁金香種球 | 個 | 1.88 | 聯系微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
劍蘭種球 | 個 | 3.00 | 聯系微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
郁金香種球 | 個 | 1.80 | 量大優惠 微信18360092002全 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
郁金香種球 | 個 | 1.60 | 聯系微信18360092002 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
朱頂紅種球 | 個 | 8.80 | 量大優惠,快遞微信18360092 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
西紅花種球 | 個 | 2.98 | 量大優惠 微信18360092002全 | 沭陽縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-12 | 比較 | |
小巷蘭 | 株 | 1.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | ||
大麗花種球 | 頭 | 0.90 | 量大優惠 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
百合種球 | 16-18 | 個 | 2.50 | ,批發價 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
睡蓮 | 芽 | 0.30 | 13815713536 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
牡丹 | 棵 | 0.00 | 每頭1元 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
國產郁金香 | 頭 | 0.90 | 一萬起批 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
花毛莨 | 棵 | 1.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | ||
晚香玉 | 株 | 0.50 | 小 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
石蒜種球 | 個 | 0.50 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | ||
睡蓮根塊 | 個 | 1.00 | 小的 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
共有6930條 35條/頁 共198頁 首頁 前十頁 [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] 188 [189] [190] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |