我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
園林石_景觀石_奇石_假山石_刻字石_石頭刻字景點施工 | 1-10米1-50噸 | 個 | 10,000.00 | 因貨而異 | 武漢忠石園林石場..(湖北武漢) | 2012-8-23 | 比較 |
園林石_景觀石_奇石_假山石_刻字石_石頭刻字_做假山 | 1-10米1-50噸 | 個 | 10,000.00 | 因貨而異 | 武漢忠石園林石場..(湖北武漢) | 2012-8-23 | 比較 |
三峽石 | 1-6米1-50噸 | 個 | 10,000.00 | 因貨而異 | 武漢忠石園林石場..(湖北武漢) | 2012-8-23 | 比較 |
馬來紅巴勞 | 可定做 | 立方米 | 7,500.00 | 無白邊 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
馬來菠蘿格 | 可定做 | 立方米 | 6,500.00 | 一個大面無白邊 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
非洲菠蘿格 | 可定做 | 立方米 | 7,500.00 | 無白邊 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
紅菠格 | 可定做 | 立方米 | 8,000.00 | 黃點不明顯、穩定性好開裂少 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
印尼菠蘿格 | 可定做 | 立方米 | 10,000.00 | 一個大面無白邊 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
印尼黃巴勞 | 20*100*1830/2130 | 平方米 | 220.00 | 雙面板 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
馬來紅巴勞 | 20*95*1830/2130/3000 | 平方米 | 150.00 | 雙面板 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
馬來菠蘿格 | 20*95*1830/2130/3000 | 平方米 | 175.00 | 雙面板 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
印尼紅菠格 | 20*95*1830/2130/3000 | 平方米 | 175.00 | 雙面板 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
印尼菠蘿格 | 20*92*1530 | 平方米 | 190.00 | 雙面板 | 上海敏德木業(上海寶山) | 2012-8-20 | 比較 |
有機顆粒肥 | 300g | 袋 | 5.90 | 北京尚品園藝有限..(北京昌平) | 2012-7-21 | 比較 | |
平安福有機菌肥 | 200ml | 瓶 | 18.90 | 北京尚品園藝有限..(北京昌平) | 2012-7-21 | 比較 | |
軟化水設備 | 20噸 | 個 | 78,000.00 | 北京豐裕華水處理..(北京通州) | 2012-7-16 | 比較 | |
水處理設備 | 1噸 | 個 | 28,000.00 | 北京豐裕華水處理..(北京通州) | 2012-7-16 | 比較 | |
軟水器 | 5噸 | 個 | 28,000.00 | 北京豐裕華水處理..(北京通州) | 2012-7-16 | 比較 | |
凈水設備 | 2噸 | 個 | 48,000.00 | 北京豐裕華水處理..(北京通州) | 2012-7-16 | 比較 | |
變頻供水設備 | 2噸 | 個 | 35,000.00 | 北京豐裕華水處理..(北京通州) | 2012-7-16 | 比較 | |
生根粉 | 粉末 | 袋 | 80.00 | 1 | 西安林業科貿(陜西西安) | 2012-7-13 | 比較 |
原粉抗蒸騰劑 | 粉末 | 千克 | 300.00 | 1 | 西安林業科貿(陜西西安) | 2012-7-13 | 比較 |
蘸根劑 | 粉末 | 千克 | 280.00 | 1 | 西安林業科貿(陜西西安) | 2012-7-13 | 比較 |
運輸保濕劑 | 粉末 | 千克 | 60.00 | 1 | 西安林業科貿(陜西西安) | 2012-7-13 | 比較 |
農林抗旱保水劑 | 80目 | 千克 | 28.00 | 1 | 西安林業科貿(陜西西安) | 2012-7-13 | 比較 |
香樟原木 | 2600 | 盆 | 2,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
沙比梨 | 2600 | 盆 | 5,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
白木 | 2600 | 立方米 | 2,380.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
紅椿木 | 2600 | 立方米 | 1,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
海棠木木反 | 2600 | 立方米 | 4,280.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
栗木 | 2600 | 立方米 | 2,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
青岡木木板 | 2600 | 立方米 | 2,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
緬甸柚木板 | 2600 | 立方米 | 8,800.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
金絲柚木板 | 2600 | 立方米 | 4,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 | |
金絲楠木板 | 2600 | 立方米 | 5,880.00 | 廣西寧明華越林業..(廣西南寧地區) | 2012-7-4 | 比較 |
共有2424條 35條/頁 共70頁 首頁 前十頁 [51] [52] [53] [54] [55] 56 [57] [58] [59] [60] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |