我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
大葉黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 135.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 28.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 35.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 20.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | - | 25 | - | 棵 | 0.45 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.40 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 棵 | 47.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | - | 80 | - | 棵 | 9.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 180 | 200 | - | 棵 | 240.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 13.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 16.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 25 | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.45 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 14.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 180 | 200 | - | 棵 | 260.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.28 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 200 | 200 | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 1.80 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 85.00 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 大葉黃楊大戶15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
共有1812條 35條/頁 共52頁 首頁 前十頁 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |