我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
大葉黃楊 | - | 300 | 250 | - | 棵 | 900.00 | 其它規格,18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.18 | 電話垂詢18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.25 | 小苗保鮮,快遞全國1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.36 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 180 | - | - | 棵 | 60.00 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.65 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 150 | 140 | - | 棵 | 100.00 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 55 | - | - | 棵 | 0.30 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.05 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.04 | 快遞全國 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.08 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.55 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | - | 60 | - | 棵 | 0.22 | 歡迎長期合作18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.28 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.09 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.32 | 小苗保鮮,快遞全國1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 160 | 200 | - | 棵 | 140.00 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.50 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.46 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.45 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.10 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 20.00 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.30 | 專業種苗供應商18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 300 | - | - | 棵 | 290.00 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 160 | - | - | 棵 | 130.00 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 0.35 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.20 | 規格齊全180051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 11.00 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 160 | 180 | - | 棵 | 160.00 | 量大從優苗圃直銷18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 14.00 | 現挖現賣,保證成活率180511105 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-5-15 | 比較 |
共有1812條 35條/頁 共52頁 首頁 前十頁 [41] [42] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |